Waffen
Was mit jeder Waffe auf MineZ getötet wurde. Schüsse und Trefferquote gibt es nur für Schusswaffen.
Nichts gefunden.
| Waffe | Art | Zombies | NPCs | Spieler | Schüsse | Treffer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rohrbombe | Wurfwaffe | 79.969 | 10.524 | 1 | – | – |
| Machete Legendär | Nahkampf | 31.097 | 4.616 | 4 | – | – |
| Model1887 Schrotflinte | Schusswaffe | 27.628 | 1.782 | 35 | 96.136 | 68 % |
| B23R Pistole | Schusswaffe | 16.515 | 930 | 0 | 104.000 | 61 % |
| P90 Maschinenpistole | Schusswaffe | 14.213 | 2.793 | 6 | 196.789 | 60 % |
| AA-12 Schrotflinte | Schusswaffe | 12.968 | 3.154 | 70 | 136.984 | 52 % |
| Desert Eagle Pistole | Schusswaffe | 8.857 | 5.119 | 5 | 42.443 | 77 % |
| Baseballschläger Legendär | Nahkampf | 10.962 | 2.323 | 0 | – | – |
| Feuerwehraxt Legendär | Nahkampf | 10.263 | 2.543 | 0 | – | – |
| Hammer Legendär | Nahkampf | 11.577 | 871 | 0 | – | – |
| Machete Episch | Nahkampf | 9.505 | 2.145 | 2 | – | – |
| SCAR-L Sturmgewehr | Schusswaffe | 8.406 | 2.647 | 262 | 119.954 | 54 % |
| Brechstange Legendär | Nahkampf | 8.952 | 1.737 | 0 | – | – |
| Five-Seven Pistole | Schusswaffe | 8.003 | 640 | 25 | 49.498 | 74 % |
| Baseballschläger Gewöhnlich | Nahkampf | 7.089 | 746 | 12 | – | – |
| Baseballschläger Selten | Nahkampf | 6.235 | 737 | 0 | – | – |
| Hammer Episch | Nahkampf | 5.823 | 415 | 0 | – | – |
| MP7 Maschinenpistole | Schusswaffe | 4.684 | 913 | 5 | 67.115 | 60 % |
| MSR Scharfschützengewehr | Schusswaffe | 3.060 | 2.382 | 105 | 19.844 | 71 % |
| USAS-12 Schrotflinte | Schusswaffe | 4.682 | 607 | 1 | 79.864 | 55 % |
| Brechstange Selten | Nahkampf | 4.200 | 615 | 0 | – | – |
| AWP Scharfschützengewehr | Schusswaffe | 3.052 | 1.600 | 6 | 13.297 | 77 % |
| Faust | Nahkampf | 1.374 | 2.651 | 0 | – | – |
| Brechstange Episch | Nahkampf | 3.678 | 316 | 1 | – | – |
| Hammer Selten | Nahkampf | 2.956 | 237 | 0 | – | – |
| Baseballschläger Episch | Nahkampf | 2.672 | 174 | 1 | – | – |
| Feuerwehraxt Episch | Nahkampf | 2.290 | 369 | 0 | – | – |
| G36 Sturmgewehr | Schusswaffe | 2.282 | 335 | 28 | 35.221 | 56 % |
| C4-Sprengstoff | Wurfwaffe | 1.975 | 354 | 2 | – | – |
| Machete Selten | Nahkampf | 1.776 | 399 | 1 | – | – |
| Uzi Maschinenpistole | Schusswaffe | 1.643 | 135 | 2 | 28.972 | 64 % |
| Glock Pistole | Schusswaffe | 1.600 | 88 | 0 | 12.761 | 69 % |
| Feuerwehraxt Selten | Nahkampf | 1.611 | 70 | 0 | – | – |
| Brechstange Gewöhnlich | Nahkampf | 1.363 | 199 | 0 | – | – |
| Messer Legendär | Nahkampf | 1.203 | 258 | 1 | – | – |
| Splittergranate | Wurfwaffe | 1.246 | 73 | 1 | – | – |
| ACR Sturmgewehr | Schusswaffe | 775 | 355 | 30 | 14.449 | 54 % |
| Hammer Gewöhnlich | Nahkampf | 996 | 85 | 0 | – | – |
| Machete Gewöhnlich | Nahkampf | 794 | 166 | 0 | – | – |
| Feuerwehraxt Gewöhnlich | Nahkampf | 867 | 38 | 0 | – | – |
| Pfanne Legendär | Nahkampf | 780 | 71 | 0 | – | – |
| Flammenwerfer Flammenwerfer | Schusswaffe | 682 | 71 | 3 | 34.734 | 18 % |
| Pfanne Episch | Nahkampf | 670 | 20 | 0 | – | – |
| Wurfmesser | Wurfwaffe | 614 | 31 | 0 | – | – |
| Aufprallgranate | Wurfwaffe | 535 | 49 | 3 | – | – |
| Semtex | Wurfwaffe | 494 | 12 | 0 | – | – |
| Dragunov Scharfschützengewehr | Schusswaffe | 248 | 175 | 6 | 1.865 | 69 % |
| Brandgranate | Wurfwaffe | 243 | 51 | 0 | – | – |
| Pfanne Selten | Nahkampf | 238 | 6 | 0 | – | – |
| Messer Episch | Nahkampf | 154 | 71 | 1 | – | – |
| XM25 Granatwerfer | Schusswaffe | 95 | 108 | 15 | 798 | 7 % |
| Nagelkeule Episch | Nahkampf | 103 | 0 | 0 | – | – |
| Pfanne Gewöhnlich | Nahkampf | 89 | 6 | 0 | – | – |
| ADMIN Admin Bambusel | Schusswaffe | 41 | 12 | 1 | 184 | 0 % |
| Goldene AK-47 Sturmgewehr | Schusswaffe | 8 | 0 | 0 | 188 | 28 % |
| Messer Selten | Nahkampf | 6 | 0 | 0 | – | – |
| Schockgranate | Wurfwaffe | 1 | 1 | 0 | – | – |
| Messer Gewöhnlich | Nahkampf | 2 | 0 | 0 | – | – |
| Knochenmesser Einzigartig | Nahkampf | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Revolver Pistole | Schusswaffe | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 % |
Stand: 00:14 Uhr
