Adminshop
Was die Adminshops in den letzten 12 Monaten für Items gezahlt haben. Es gibt mehrere Shops, und ihre Preise haben sich mit der Zeit geändert: „Zuletzt“ ist der Preis beim letzten Verkauf, der Median der Preis, zu dem die Hälfte der Items höchstens verkauft wurde, die Spanne reicht vom günstigsten bis zum teuersten Viertel.
- Verkäufe (12 Monate)
- 7.958
- Ausgezahlt (12 Monate)
- 605.848.427 CT
- Items
- 71
Ausgezahlt pro Monat
Als Tabelle anzeigen
| Monat | CT |
|---|---|
| Oktober 2026 (läuft) | 11.846.315 |
| September 2026 | 7.379.602 |
| August 2026 | 54.733.057 |
| Juli 2026 | 183.370.029 |
| Juni 2026 | 13.119 |
| Mai 2026 | 1.496.136 |
| April 2026 | 128.918.143 |
| März 2026 | 167.842.915 |
| Februar 2026 | 3.818.773 |
| Januar 2026 | 8.200.851 |
| Dezember 2025 | 26.868.070 |
| November 2025 | 11.361.416 |
Preise
Nichts gefunden.
| # | Item | Zuletzt pro Stück | Median pro Stück | Spanne pro Stück | Median pro 64 | Verkäufe | Stück | Ausgezahlt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Moss Block | 5,5 CT | 5,5 CT | 5,5 – 5,5 | 352 CT | 1.680 | 2.493.961 | 13.725.442 CT |
| 2. | Melon Slice | 1,69 CT | 1,69 CT | 1,69 – 1,69 | 108 CT | 917 | 1.821.626 | 3.083.482 CT |
| 3. | Stone | 6,77 CT | 6,77 CT | 6,77 – 6,77 | 433 CT | 881 | 1.502.401 | 10.172.507 CT |
| 4. | Nether Wart | 7,73 CT | 7,73 CT | 7,73 – 7,73 | 494 CT | 827 | 1.454.760 | 11.239.031 CT |
| 5. | Cobblestone | 5,25 CT | 5,25 CT | 5,25 – 5,25 | 336 CT | 550 | 919.772 | 4.830.400 CT |
| 6. | Oak Log | 17,26 CT | 17,26 CT | 17,26 – 17,26 | 1.105 CT | 531 | 989.803 | 17.086.989 CT |
| 7. | Diamond Block | 864 CT | 864 CT | 864 – 864 | 55.296 CT | 281 | 561.564 | 485.191.296 CT |
| 8. | Pumpkin | 5,41 CT | 5,41 CT | 5,41 – 5,41 | 346 CT | 253 | 432.238 | 2.337.537 CT |
| 9. | Andesite | 5,25 CT | 5,25 CT | 5,25 – 5,25 | 336 CT | 134 | 161.485 | 848.077 CT |
| 10. | Cobbled Deepslate | 6,55 CT | 6,55 CT | 6,55 – 6,55 | 419 CT | 128 | 191.309 | 1.253.805 CT |
| 11. | Granite | 5,25 CT | 5,25 CT | 5,25 – 5,25 | 336 CT | 128 | 153.725 | 807.323 CT |
| 12. | Ender Pearl | 16,78 CT | 16,78 CT | 16,78 – 16,78 | 1.074 CT | 119 | 43.743 | 734.062 CT |
| 13. | Spruce Log | 3,38 CT | 3,38 CT | 3,38 – 3,38 | 216 CT | 108 | 173.868 | 587.861 CT |
| 14. | Copper Ingot | 48 CT | 48 CT | 48 – 48 | 3.072 CT | 99 | 83.728 | 4.018.944 CT |
| 15. | Coal | 4,6 CT | 4,6 CT | 4,6 – 4,6 | 295 CT | 86 | 96.464 | 443.969 CT |
| 16. | Birch Log | 14,44 CT | 14,44 CT | 14,44 – 14,44 | 924 CT | 83 | 81.745 | 1.180.194 CT |
| 17. | Dirt | 4,9 CT | 4,9 CT | 4,9 – 4,9 | 314 CT | 82 | 103.725 | 508.721 CT |
| 18. | Baked Potato | 6,38 CT | 6,38 CT | 6,38 – 6,38 | 408 CT | 75 | 126.865 | 808.764 CT |
| 19. | Smooth Stone | 6,77 CT | 6,77 CT | 6,77 – 6,77 | 433 CT | 73 | 107.012 | 724.560 CT |
| 20. | Grass Block | 5,47 CT | 5,47 CT | 5,47 – 5,47 | 350 CT | 72 | 82.594 | 451.686 CT |
| 21. | Spruce Sapling | 0,651 CT | 0,651 CT | 0,651 – 0,651 | 41,67 CT | 49 | 74.772 | 48.680 CT |
| 22. | Redstone | 4,6 CT | 4,6 CT | 4,6 – 4,6 | 295 CT | 41 | 39.985 | 184.028 CT |
| 23. | Diorite | 5,25 CT | 5,25 CT | 5,25 – 5,25 | 336 CT | 41 | 32.138 | 168.780 CT |
| 24. | Raw Copper | 43,47 CT | 43,47 CT | 43,47 – 43,47 | 2.782 CT | 40 | 31.528 | 1.370.455 CT |
| 25. | Gravel | 4,38 CT | 4,38 CT | 4,38 – 4,38 | 281 CT | 36 | 31.140 | 136.508 CT |
| 26. | Jungle Log | 3,38 CT | 3,38 CT | 3,38 – 3,38 | 216 CT | 34 | 31.809 | 107.355 CT |
| 27. | Dark Oak Log | 2,91 CT | 2,91 CT | 2,91 – 2,91 | 186 CT | 32 | 26.294 | 76.417 CT |
| 28. | Lapis Lazuli | 4,62 CT | 4,62 CT | 4,62 – 4,62 | 296 CT | 28 | 11.719 | 54.170 CT |
| 29. | Stone Bricks | 8,38 CT | 8,38 CT | 8,38 – 8,38 | 536 CT | 25 | 43.392 | 363.483 CT |
| 30. | Copper Block | 432 CT | 432 CT | 432 – 432 | 27.648 CT | 24 | 17.353 | 7.496.496 CT |
| 31. | Sand | 4,38 CT | 4,38 CT | 4,38 – 4,38 | 281 CT | 23 | 14.030 | 61.503 CT |
| 32. | Raw Iron | 43,47 CT | 43,47 CT | 43,47 – 43,47 | 2.782 CT | 23 | 13.807 | 600.161 CT |
| 33. | Cherry Log | 36,98 CT | 36,98 CT | 36,98 – 36,98 | 2.367 CT | 21 | 30.995 | 1.146.304 CT |
| 34. | Melon | 5,41 CT | 5,41 CT | 5,41 – 5,41 | 346 CT | 19 | 31.884 | 172.428 CT |
| 35. | Raw Gold | 60,87 CT | 60,87 CT | 60,87 – 60,87 | 3.896 CT | 19 | 1.836 | 111.762 CT |
| 36. | Deepslate | 6,99 CT | 6,99 CT | 6,99 – 6,99 | 447 CT | 18 | 26.713 | 186.666 CT |
| 37. | Emerald | 4,62 CT | 4,62 CT | 4,62 – 4,62 | 296 CT | 18 | 1.595 | 7.373 CT |
| 38. | Rotten Flesh | 15,71 CT | 15,71 CT | 15,71 – 15,71 | 1.006 CT | 15 | 8.025 | 126.087 CT |
| 39. | Pufferfish | 284 CT | 284 CT | 284 – 284 | 18.194 CT | 15 | 2.001 | 568.861 CT |
| 40. | Terracotta | 6,61 CT | 6,61 CT | 6,61 – 6,61 | 423 CT | 14 | 24.064 | 159.069 CT |
| 41. | Cod | 5,43 CT | 5,43 CT | 5,43 – 5,43 | 347 CT | 14 | 7.403 | 40.164 CT |
| 42. | Salmon | 5,43 CT | 5,43 CT | 5,43 – 5,43 | 347 CT | 14 | 3.191 | 17.312 CT |
| 43. | Diamond | 96 CT | 96 CT | 96 – 96 | 6.144 CT | 14 | 1.230 | 118.080 CT |
| 44. | Cooked Beef | 12,01 CT | 12,01 CT | 12,01 – 12,01 | 769 CT | 13 | 15.720 | 188.858 CT |
| 45. | Tropical Fish | 284 CT | 284 CT | 284 – 284 | 18.194 CT | 13 | 400 | 113.715 CT |
| 46. | Crimson Stem | 12,95 CT | 12,95 CT | 12,95 – 12,95 | 829 CT | 12 | 18.841 | 243.935 CT |
| 47. | Bone | 15,71 CT | 15,71 CT | 15,71 – 15,71 | 1.006 CT | 12 | 9.811 | 154.149 CT |
| 48. | Tuff | 5,47 CT | 5,47 CT | 5,47 – 5,47 | 350 CT | 12 | 1.102 | 6.027 CT |
| 49. | Iron Block | 432 CT | 432 CT | 432 – 432 | 27.648 CT | 11 | 12.517 | 5.407.344 CT |
| 50. | Sandstone | 4,56 CT | 4,56 CT | 4,56 – 4,56 | 292 CT | 11 | 9.447 | 43.053 CT |
| 51. | Soul Sand | 4,86 CT | 4,86 CT | 4,86 – 4,86 | 311 CT | 10 | 8.242 | 40.065 CT |
| 52. | Iron Ingot | 48 CT | 48 CT | 48 – 48 | 3.072 CT | 10 | 4.227 | 202.896 CT |
| 53. | Leather | 7,44 CT | 7,44 CT | 7,44 – 7,44 | 476 CT | 9 | 10.880 | 80.986 CT |
| 54. | Apple | 5,63 CT | 5,63 CT | 5,63 – 5,63 | 361 CT | 9 | 8.546 | 48.145 CT |
| 55. | Acacia Log | 19,22 CT | 19,22 CT | 19,22 – 19,22 | 1.230 CT | 9 | 7.552 | 145.160 CT |
| 56. | Clay | 4,38 CT | 4,38 CT | 4,38 – 4,38 | 281 CT | 9 | 4.203 | 18.425 CT |
| 57. | Obsidian | 65,54 CT | 65,54 CT | 65,54 – 65,54 | 4.194 CT | 9 | 613 | 40.175 CT |
| 58. | Soul Soil | 4,86 CT | 4,86 CT | 4,86 – 4,86 | 311 CT | 8 | 5.136 | 24.967 CT |
| 59. | Saddle | 374 CT | 374 CT | 374 – 374 | 23.911 CT | 8 | 137 | 51.185 CT |
| 60. | Beef | 12,01 CT | 12,01 CT | 12,01 – 12,01 | 769 CT | 7 | 6.156 | 73.958 CT |
| 61. | Gold Ingot | 72 CT | 72 CT | 72 – 72 | 4.608 CT | 7 | 5.137 | 369.846 CT |
| 62. | Gold Block | 648 CT | 648 CT | 648 – 648 | 41.470 CT | 6 | 5.791 | 3.752.387 CT |
| 63. | Raw Copper Block | 391 CT | 391 CT | 391 – 391 | 25.028 CT | 6 | 4.762 | 1.862.223 CT |
| 64. | Sweet Berries | 4,64 CT | 4,64 CT | 4,64 – 4,64 | 297 CT | 5 | 8.241 | 38.229 CT |
| 65. | Potato | 6,38 CT | 6,38 CT | 6,38 – 6,38 | 408 CT | 4 | 6.912 | 44.064 CT |
| 66. | Shroomlight | 28,26 CT | 28,26 CT | 28,26 – 28,26 | 1.809 CT | 4 | 6.912 | 195.360 CT |
| 67. | Bamboo Block | 4,86 CT | 4,86 CT | 4,86 – 4,86 | 311 CT | 4 | 5.805 | 28.219 CT |
| 68. | Oxidized Copper | 41,38 CT | 41,38 CT | 41,38 – 41,38 | 2.648 CT | 3 | 1.464 | 60.573 CT |
| 69. | Jungle Sapling | 0,651 CT | 0,651 CT | 0,651 – 0,651 | 41,67 CT | 3 | 140 | 91 CT |
| 70. | Mossy Cobblestone | 6,77 CT | 6,77 CT | 6,77 – 6,77 | 433 CT | 3 | 101 | 684 CT |
| 71. | Ink Sac | 7,03 CT | 7,03 CT | 7,03 – 7,03 | 450 CT | 3 | 70 | 492 CT |
CT = Crafttaler. Nur Items, die mindestens 3-mal verkauft wurden; Items mit Verzauberungen oder eigenem Namen zählen nicht mit.
Stand: 19:06 Uhr
