Spielershops
Zu welchen Preisen Items in den Chestshops der Spieler verkauft wurden, in den letzten 12 Monaten. Der Median ist der Preis, zu dem die Hälfte der Items höchstens verkauft wurde; die Spanne reicht vom günstigsten bis zum teuersten Viertel. Ausreißer wie ein Stack für eine Million Crafttaler verschieben beides kaum.
- Verkäufe (12 Monate)
- 7.969
- Umsatz (12 Monate)
- 12.343.419 CT
- Items
- 123
Umsatz pro Monat
Als Tabelle anzeigen
| Monat | CT |
|---|---|
| Oktober 2026 (läuft) | 4.631.320 |
| September 2026 | 867.031 |
| August 2026 | 372.100 |
| Juli 2026 | 36.656 |
| Juni 2026 | 0 |
| Mai 2026 | 5.350 |
| April 2026 | 28.297 |
| März 2026 | 202.200 |
| Februar 2026 | 2.077.876 |
| Januar 2026 | 2.439.961 |
| Dezember 2025 | 192.191 |
| November 2025 | 1.490.436 |
Preise
Nichts gefunden.
| # | Item | Median pro Stück | Spanne pro Stück | Median pro 64 | Verkäufe | Stück | Umsatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Diamond | 450 CT | 125 – 450 | 28.800 CT | 874 | 3.057 | 1.371.775 CT |
| 2. | Book | 100 CT | 100 – 100 | 6.400 CT | 828 | 828 | 82.800 CT |
| 3. | Copper Ingot | 62,5 CT | 62,5 – 62,5 | 4.000 CT | 778 | 26.139 | 1.617.021 CT |
| 4. | Netherite Ingot | 2.400 CT | 2.400 – 2.400 | 153.600 CT | 529 | 918 | 2.651.100 CT |
| 5. | Sugar Cane | 3,91 CT | 3,91 – 3,91 | 250 CT | 456 | 29.184 | 113.350 CT |
| 6. | Dark Oak Log | 13,28 CT | 7,81 – 13,28 | 850 CT | 230 | 14.457 | 168.907 CT |
| 7. | Iron Ingot | 52,08 CT | 52,08 – 52,08 | 3.333 CT | 217 | 1.821 | 99.521 CT |
| 8. | Tripwire Hook | 20 CT | 20 – 20 | 1.280 CT | 209 | 1.045 | 20.900 CT |
| 9. | Emerald | 650 CT | 650 – 650 | 41.600 CT | 197 | 197 | 124.750 CT |
| 10. | Glass | 9,38 CT | 6,25 – 9,38 | 600 CT | 175 | 5.600 | 46.900 CT |
| 11. | Stone | 3,91 CT | 3,91 – 3,91 | 250 CT | 163 | 42.644 | 168.678 CT |
| 12. | Slime Ball | 80 CT | 80 – 80 | 5.120 CT | 160 | 1.600 | 128.000 CT |
| 13. | Wither Skeleton Skull | 3.500 CT | 3.500 – 10.000 | 224.000 CT | 128 | 128 | 1.074.000 CT |
| 14. | Bread | 12,5 CT | 12,5 – 12,5 | 800 CT | 112 | 1.792 | 22.400 CT |
| 15. | Coal | 6,25 CT | 6,25 – 9,38 | 400 CT | 107 | 6.016 | 43.400 CT |
| 16. | Oak Sapling | 6,25 CT | 6,25 – 6,25 | 400 CT | 100 | 1.600 | 10.000 CT |
| 17. | Rail | 18,75 CT | 18,75 – 18,75 | 1.200 CT | 96 | 1.536 | 28.800 CT |
| 18. | Gunpowder | 7,81 CT | 7,81 – 7,81 | 500 CT | 82 | 5.248 | 41.000 CT |
| 19. | Beacon | 11.500 CT | 11.500 – 11.500 | 736.000 CT | 79 | 79 | 915.500 CT |
| 20. | Deepslate | 23,44 CT | 23,44 – 23,44 | 1.500 CT | 75 | 4.800 | 112.500 CT |
| 21. | String | 20 CT | 6,25 – 20 | 1.280 CT | 75 | 1.928 | 29.760 CT |
| 22. | Repeater | 25 CT | 25 – 50 | 1.600 CT | 70 | 868 | 32.200 CT |
| 23. | Gold Ingot | 93,75 CT | 93,75 – 93,75 | 6.000 CT | 66 | 2.528 | 226.111 CT |
| 24. | Shulker Shell | 2.500 CT | 2.500 – 2.500 | 160.000 CT | 65 | 130 | 325.000 CT |
| 25. | Leather | 12,5 CT | 12,5 – 12,5 | 800 CT | 63 | 1.612 | 20.263 CT |
| 26. | Cooked Beef | 6,25 CT | 6,25 – 6,25 | 400 CT | 61 | 1.952 | 15.000 CT |
| 27. | White Wool | 25 CT | 25 – 31,25 | 1.600 CT | 58 | 1.856 | 51.600 CT |
| 28. | Smooth Stone | 3,91 CT | 3,91 – 4,69 | 250 CT | 57 | 3.648 | 15.500 CT |
| 29. | Sticky Piston | 130 CT | 130 – 130 | 8.320 CT | 55 | 275 | 35.500 CT |
| 30. | Carrot | 3,13 CT | 3,13 – 9,38 | 200 CT | 50 | 3.200 | 20.000 CT |
| 31. | Oak Log | 15,63 CT | 7,81 – 15,63 | 1.000 CT | 50 | 3.200 | 38.000 CT |
| 32. | Magma Cream | 28,13 CT | 28,13 – 28,13 | 1.800 CT | 49 | 782 | 21.994 CT |
| 33. | Quartz Pillar | 125 CT | 125 – 125 | 8.000 CT | 49 | 779 | 97.375 CT |
| 34. | Ochre Froglight | 125 CT | 125 – 125 | 8.000 CT | 48 | 768 | 96.000 CT |
| 35. | Glowstone | 125 CT | 125 – 125 | 8.000 CT | 48 | 762 | 85.313 CT |
| 36. | Name Tag | 400 CT | 400 – 400 | 25.600 CT | 47 | 47 | 18.800 CT |
| 37. | Experience Bottle | 25 CT | 25 – 25 | 1.600 CT | 44 | 693 | 17.325 CT |
| 38. | Spider Eye | 25 CT | 25 – 25 | 1.600 CT | 43 | 688 | 17.200 CT |
| 39. | Lapis Lazuli | 4,69 CT | 4,69 – 6,25 | 300 CT | 40 | 2.072 | 11.800 CT |
| 40. | Piston | 80 CT | 80 – 100 | 5.120 CT | 39 | 195 | 16.800 CT |
| 41. | Turtle Egg | 100 CT | 100 – 100 | 6.400 CT | 38 | 190 | 19.000 CT |
| 42. | Polished Deepslate | 50 CT | 50 – 50 | 3.200 CT | 36 | 576 | 28.800 CT |
| 43. | Powered Rail | 25 CT | 25 – 25 | 1.600 CT | 35 | 560 | 14.000 CT |
| 44. | Acacia Log | 7,81 CT | 7,81 – 15,63 | 500 CT | 34 | 2.176 | 21.500 CT |
| 45. | Birch Log | 7,81 CT | 7,81 – 7,81 | 500 CT | 31 | 1.984 | 18.500 CT |
| 46. | Wheat | 3,13 CT | 3,13 – 3,13 | 200 CT | 31 | 1.778 | 5.556 CT |
| 47. | Gray Stained Glass | 12,5 CT | 12,5 – 12,5 | 800 CT | 31 | 962 | 12.025 CT |
| 48. | Obsidian | 31,25 CT | 31,25 – 93,75 | 2.000 CT | 31 | 496 | 27.500 CT |
| 49. | Ghast Tear | 1.000 CT | 1.000 – 1.000 | 64.000 CT | 30 | 30 | 30.000 CT |
| 50. | Dirt | 3,13 CT | 3,13 – 3,91 | 200 CT | 29 | 3.136 | 10.950 CT |
| 51. | End Rod | 37,5 CT | 37,5 – 37,5 | 2.400 CT | 29 | 464 | 17.400 CT |
| 52. | Quartz Block | 78,13 CT | 14,06 – 78,13 | 5.000 CT | 29 | 352 | 20.773 CT |
| 53. | Stone Bricks | 4,34 CT | 4,34 – 4,69 | 278 CT | 28 | 3.200 | 14.444 CT |
| 54. | Bamboo | 3,13 CT | 3,13 – 3,13 | 200 CT | 28 | 1.759 | 5.497 CT |
| 55. | Lime Wool | 25 CT | 25 – 25 | 1.600 CT | 28 | 896 | 22.400 CT |
| 56. | Bamboo Mosaic | 7,81 CT | 7,81 – 7,81 | 500 CT | 25 | 1.600 | 12.500 CT |
| 57. | Wheat Seeds | 1,56 CT | 1,56 – 1,56 | 100 CT | 25 | 1.600 | 2.500 CT |
| 58. | White Stained Glass Pane | 4,69 CT | 4,69 – 4,69 | 300 CT | 25 | 1.600 | 7.500 CT |
| 59. | Cherry Log | 7,81 CT | 7,81 – 7,81 | 500 CT | 25 | 1.536 | 12.000 CT |
| 60. | Dropper | 30 CT | 25 – 30 | 1.920 CT | 25 | 250 | 6.900 CT |
| 61. | Observer | 50 CT | 50 – 50 | 3.200 CT | 25 | 242 | 12.100 CT |
| 62. | Jungle Log | 7,81 CT | 7,81 – 7,81 | 500 CT | 24 | 1.536 | 12.000 CT |
| 63. | Golden Carrot | 15,63 CT | 15,63 – 15,63 | 1.000 CT | 24 | 745 | 11.641 CT |
| 64. | Diamond Block | 1.125 CT | 1.125 – 1.125 | 72.000 CT | 21 | 1.286 | 1.446.750 CT |
| 65. | Netherite Upgrade Smithing Template | 2.000 CT | 2.000 – 2.000 | 128.000 CT | 21 | 21 | 41.800 CT |
| 66. | Detector Rail | 25 CT | 25 – 25 | 1.600 CT | 20 | 310 | 7.750 CT |
| 67. | White Stained Glass | 12,5 CT | 12,5 – 12,5 | 800 CT | 19 | 587 | 7.338 CT |
| 68. | Cyan Bed | 50 CT | 50 – 50 | 3.200 CT | 19 | 19 | 950 CT |
| 69. | Scaffolding | 18,75 CT | 18,75 – 18,75 | 1.200 CT | 18 | 288 | 5.400 CT |
| 70. | Brewing Stand | 400 CT | 400 – 400 | 25.600 CT | 18 | 18 | 7.200 CT |
| 71. | Totem Of Undying | 3.000 CT | 3.000 – 3.000 | 192.000 CT | 18 | 18 | 46.000 CT |
| 72. | White Bed | 50 CT | 50 – 50 | 3.200 CT | 18 | 18 | 900 CT |
| 73. | Lectern | 200 CT | 200 – 200 | 12.800 CT | 17 | 17 | 3.400 CT |
| 74. | Ender Pearl | 37,5 CT | 37,5 – 37,5 | 2.400 CT | 16 | 256 | 9.600 CT |
| 75. | Mangrove Propagule | 12,5 CT | 12,5 – 12,5 | 800 CT | 16 | 248 | 3.100 CT |
| 76. | Furnace | 20 CT | 20 – 20 | 1.280 CT | 16 | 80 | 1.600 CT |
| 77. | Cobblestone | 3,13 CT | 3,13 – 3,13 | 200 CT | 14 | 853 | 2.666 CT |
| 78. | Black Dye | 300 CT | 300 – 300 | 19.200 CT | 14 | 140 | 42.000 CT |
| 79. | Potato | 12,5 CT | 12,5 – 12,5 | 800 CT | 13 | 416 | 5.200 CT |
| 80. | Blaze Rod | 25 CT | 25 – 25 | 1.600 CT | 13 | 406 | 10.150 CT |
| 81. | Cherry Sapling | 6,25 CT | 6,25 – 6,25 | 400 CT | 13 | 208 | 1.300 CT |
| 82. | Comparator | 80 CT | 80 – 80 | 5.120 CT | 13 | 119 | 9.520 CT |
| 83. | Redstone | 6,25 CT | 6,25 – 6,25 | 400 CT | 12 | 718 | 4.575 CT |
| 84. | Bookshelf | 93,75 CT | 93,75 – 93,75 | 6.000 CT | 12 | 192 | 18.000 CT |
| 85. | Blue Bed | 50 CT | 50 – 50 | 3.200 CT | 12 | 12 | 600 CT |
| 86. | Gray Bed | 50 CT | 50 – 50 | 3.200 CT | 12 | 12 | 600 CT |
| 87. | Redstone Torch | 12,5 CT | 12,5 – 12,5 | 800 CT | 11 | 110 | 1.375 CT |
| 88. | Acacia Sapling | 6,25 CT | 6,25 – 6,25 | 400 CT | 10 | 159 | 994 CT |
| 89. | Birch Sapling | 6,25 CT | 6,25 – 6,25 | 400 CT | 10 | 152 | 950 CT |
| 90. | Water Bucket | 200 CT | 200 – 200 | 12.800 CT | 10 | 10 | 2.000 CT |
| 91. | Chain | 6,25 CT | 6,25 – 6,25 | 400 CT | 9 | 268 | 1.675 CT |
| 92. | Glass Bottle | 12,5 CT | 12,5 – 12,5 | 800 CT | 9 | 130 | 1.625 CT |
| 93. | Fishing Rod | 500 CT | 500 – 500 | 32.000 CT | 9 | 9 | 4.500 CT |
| 94. | Pumpkin | 4,69 CT | 4,69 – 4,69 | 300 CT | 8 | 512 | 2.400 CT |
| 95. | Gray Stained Glass Pane | 4,69 CT | 4,69 – 4,69 | 300 CT | 7 | 448 | 2.100 CT |
| 96. | Spruce Log | 7,81 CT | 7,81 – 7,81 | 500 CT | 7 | 448 | 3.500 CT |
| 97. | Purple Wool | 25 CT | 25 – 25 | 1.600 CT | 7 | 224 | 5.600 CT |
| 98. | Arrow | 9,38 CT | 4,69 – 9,38 | 600 CT | 6 | 384 | 3.000 CT |
| 99. | Clay Ball | 6,25 CT | 6,25 – 6,25 | 400 CT | 6 | 384 | 2.400 CT |
| 100. | Light Blue Stained Glass | 12,5 CT | 12,5 – 12,5 | 800 CT | 6 | 192 | 2.400 CT |
CT = Crafttaler. Nur Items, die mindestens 3-mal verkauft wurden; Items mit Verzauberungen oder eigenem Namen zählen nicht mit.
Stand: 19:06 Uhr
