Spielershops
Zu welchen Preisen Items in den Chestshops der Spieler verkauft wurden, in den letzten 12 Monaten. Der Median ist der Preis, zu dem die Hälfte der Items höchstens verkauft wurde; die Spanne reicht vom günstigsten bis zum teuersten Viertel. Ausreißer wie ein Stack für eine Million Crafttaler verschieben beides kaum.
- Verkäufe (12 Monate)
- 7.969
- Umsatz (12 Monate)
- 12.343.419 CT
- Items
- 123
Umsatz pro Monat
Als Tabelle anzeigen
| Monat | CT |
|---|---|
| Oktober 2026 (läuft) | 4.631.320 |
| September 2026 | 867.031 |
| August 2026 | 372.100 |
| Juli 2026 | 36.656 |
| Juni 2026 | 0 |
| Mai 2026 | 5.350 |
| April 2026 | 28.297 |
| März 2026 | 202.200 |
| Februar 2026 | 2.077.876 |
| Januar 2026 | 2.439.961 |
| Dezember 2025 | 192.191 |
| November 2025 | 1.490.436 |
Preise
Nichts gefunden.
| # | Item | Median pro Stück | Spanne pro Stück | Median pro 64 | Verkäufe | Stück | Umsatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101. | Nether Wart | 12,5 CT | 12,5 – 12,5 | 800 CT | 6 | 192 | 2.400 CT |
| 102. | Packed Ice | 18,75 CT | 18,75 – 18,75 | 1.200 CT | 6 | 96 | 1.800 CT |
| 103. | Ladder | 3,13 CT | 3,13 – 3,13 | 200 CT | 5 | 320 | 1.000 CT |
| 104. | Torchflower | 15,63 CT | 15,63 – 15,63 | 1.000 CT | 5 | 160 | 2.500 CT |
| 105. | Shulker Box | 5.000 CT | 5.000 – 5.000 | 320.000 CT | 5 | 20 | 110.000 CT |
| 106. | Diamond Axe | 800 CT | 800 – 800 | 51.200 CT | 5 | 5 | 4.000 CT |
| 107. | Tide Armor Trim Smithing Template | 2.000 CT | 2.000 – 2.000 | 128.000 CT | 5 | 5 | 10.000 CT |
| 108. | Glass Pane | 4,69 CT | 4,69 – 4,69 | 300 CT | 4 | 256 | 1.200 CT |
| 109. | Snow Block | 9,38 CT | 9,38 – 9,38 | 600 CT | 4 | 128 | 1.200 CT |
| 110. | Cinnabar | 50 CT | 50 – 50 | 3.200 CT | 4 | 64 | 3.200 CT |
| 111. | Cobweb | 25 CT | 25 – 25 | 1.600 CT | 4 | 64 | 1.600 CT |
| 112. | Honeycomb | 18,75 CT | 18,75 – 18,75 | 1.200 CT | 4 | 64 | 1.200 CT |
| 113. | Redstone Lamp | 125 CT | 125 – 125 | 8.000 CT | 4 | 64 | 8.000 CT |
| 114. | Shroomlight | 18,75 CT | 18,75 – 18,75 | 1.200 CT | 4 | 64 | 1.200 CT |
| 115. | Sulfur | 50 CT | 50 – 50 | 3.200 CT | 4 | 64 | 3.200 CT |
| 116. | Vine | 18,75 CT | 18,75 – 18,75 | 1.200 CT | 4 | 64 | 1.200 CT |
| 117. | Kelp | 3,13 CT | 3,13 – 3,13 | 200 CT | 3 | 192 | 600 CT |
| 118. | Soul Sand | 4,69 CT | 4,69 – 4,69 | 300 CT | 3 | 192 | 900 CT |
| 119. | Blaze Powder | 31,25 CT | 31,25 – 31,25 | 2.000 CT | 3 | 48 | 1.500 CT |
| 120. | Egg | 12,5 CT | 12,5 – 12,5 | 800 CT | 3 | 48 | 600 CT |
| 121. | Dispenser | 60 CT | 60 – 60 | 3.840 CT | 3 | 25 | 1.500 CT |
| 122. | Diamond Boots | 450 CT | 450 – 450 | 28.800 CT | 3 | 3 | 1.350 CT |
| 123. | Minecart | 200 CT | 200 – 200 | 12.800 CT | 3 | 3 | 600 CT |
CT = Crafttaler. Nur Items, die mindestens 3-mal verkauft wurden; Items mit Verzauberungen oder eigenem Namen zählen nicht mit.
Stand: 20:36 Uhr
