Adminshop
Diese Items kauft der Adminshop (/warp as) zu festen Preisen. Die Mengen zeigen, was
Spieler in den letzten 30 Tagen an den Adminshop verkauft haben.
- Ausgezahlt (30 Tage)
- 419.626 CT
- Verkaufte Items (30 Tage)
- 2.323.946
- Items im Shop
- 60
Nichts gefunden.
| Item | Preis pro 64 | Pro Stück | Verkauft | Ausgezahlt |
|---|---|---|---|---|
| Nether Wart | 10 CT | 0,156 | 418.286 | 62.457 CT |
| Carrot | 8 CT | 0,125 | 485.332 | 58.559 CT |
| Redstone | 400 CT | 6,25 | 7.168 | 44.800 CT |
| Spruce Log | 12,5 CT | 0,195 | 95.416 | 38.554 CT |
| Lapis Lazuli | 15 CT | 0,234 | 126.770 | 28.325 CT |
| Potato | 8 CT | 0,125 | 155.521 | 18.676 CT |
| Wheat | 14 CT | 0,219 | 88.701 | 18.557 CT |
| Beetroot | 14 CT | 0,219 | 74.668 | 15.661 CT |
| Emerald | 300 CT | 4,688 | 3.337 | 15.455 CT |
| Dark Oak Log | 22,5 CT | 0,352 | 20.622 | 9.625 CT |
| Rotten Flesh | 12,5 CT | 0,195 | 38.487 | 8.964 CT |
| Cocoa Beans | 10,5 CT | 0,164 | 53.272 | 8.680 CT |
| Clay Ball | 30 CT | 0,469 | 17.127 | 8.028 CT |
| Cobblestone | 3 CT | 0,047 | 172.415 | 7.756 CT |
| Jungle Log | 12,5 CT | 0,195 | 18.589 | 7.595 CT |
| Coal | 20 CT | 0,312 | 23.133 | 7.192 CT |
| Chorus Fruit | 12,5 CT | 0,195 | 37.610 | 7.077 CT |
| Oak Log | 17,25 CT | 0,27 | 15.441 | 6.316 CT |
| Bone | 25 CT | 0,391 | 10.157 | 6.214 CT |
| Acacia Log | 25 CT | 0,391 | 8.349 | 4.892 CT |
| String | 35 CT | 0,547 | 7.575 | 4.027 CT |
| Glowstone Dust | 75 CT | 1,172 | 3.326 | 3.898 CT |
| Spider Eye | 25 CT | 0,391 | 9.933 | 3.792 CT |
| Birch Log | 17,5 CT | 0,273 | 8.203 | 3.365 CT |
| Diamond | 300 CT | 4,688 | 698 | 3.205 CT |
| Ghast Tear | 200 CT | 3,125 | 337 | 2.106 CT |
| Quartz | 75 CT | 1,172 | 1.789 | 2.063 CT |
| Gunpowder | 45 CT | 0,703 | 1.283 | 2.005 CT |
| Pumpkin | 10 CT | 0,156 | 11.774 | 1.785 CT |
| Arrow | 10 CT | 0,156 | 11.521 | 1.783 CT |
| Melon Slice | 2 CT | 0,031 | 49.100 | 1.564 CT |
| Kelp | 0,5 CT | 0,008 | 208.691 | 1.562 CT |
| Ender Pearl | 60 CT | 0,938 | 219 | 876 CT |
| Bamboo | 1,75 CT | 0,027 | 57.516 | 860 CT |
| Blaze Rod | 60 CT | 0,938 | 677 | 846 CT |
| Sugar Cane | 1,75 CT | 0,027 | 30.385 | 793 CT |
| Netherrack | 0,75 CT | 0,012 | 46.816 | 532 CT |
| Dirt | 25 CT | 0,391 | 803 | 314 CT |
| Prismarine | 25 CT | 0,391 | 733 | 286 CT |
| Prismarine Bricks | 40 CT | 0,625 | 391 | 244 CT |
| Magma Cream | 50 CT | 0,781 | 167 | 209 CT |
| Cactus | 5 CT | 0,078 | 1.401 | 105 CT |
| Packed Ice | 15 CT | 0,234 | 43 | 10 CT |
| Sweet Berries | 3,5 CT | 0,055 | 113 | 7 CT |
| Ice | 7,5 CT | 0,117 | 51 | 6 CT |
| Beef | 15 CT | 0,234 | 0 | 0 CT |
| Brown Mushroom Block | 4,5 CT | 0,07 | 0 | 0 CT |
| Chicken | 2 CT | 0,031 | 0 | 0 CT |
| Cod | 2 CT | 0,031 | 0 | 0 CT |
| Dark Prismarine | 120 CT | 1,875 | 0 | 0 CT |
| Gold Ore | 80 CT | 1,25 | 0 | 0 CT |
| Honeycomb | 7,5 CT | 0,117 | 0 | 0 CT |
| Iron Ore | 45 CT | 0,703 | 0 | 0 CT |
| Mutton | 10 CT | 0,156 | 0 | 0 CT |
| Porkchop | 15 CT | 0,234 | 0 | 0 CT |
| Prismarine Shard | 60 CT | 0,938 | 0 | 0 CT |
| Rabbit | 15 CT | 0,234 | 0 | 0 CT |
| Red Mushroom Block | 4,5 CT | 0,07 | 0 | 0 CT |
| Salmon | 7,5 CT | 0,117 | 0 | 0 CT |
| Snowball | 0,15 CT | 0,002 | 0 | 0 CT |
CT = Crafttaler.
Stand: 00:04 Uhr
