Insellager

Das Insellager ersetzt auf Skyblock die Trichter: Items, die unter /is gekauft wurden, landen beim Droppen direkt im Lager. Mehr dazu im Wiki.

Inseln mit Insellager
1.655
Freischaltungen
100.491
Eingelagerte Items
129.578.391

Meist eingelagerte Items

#ItemEingelagertGekauft aufPreis
1. Cobblestone 14.981.456 1.754 Inseln 50 CT
2. Potato 7.310.586 1.332 Inseln 333 CT
3. Deepslate 6.325.858 88 Inseln 500 CT
4. Cobbled Deepslate 5.696.825 112 Inseln 500 CT
5. Kelp 5.017.882 1.186 Inseln 333 CT
6. Dried Kelp Block 4.706.787 169 Inseln 333 CT
7. Dried Kelp 3.936.689 338 Inseln 333 CT
8. Carrot 3.319.710 1.355 Inseln 333 CT
9. Wheat Seeds 3.255.167 1.292 Inseln 167 CT
10. Bamboo 3.038.963 356 Inseln 333 CT
11. Sugar Cane 2.322.339 1.317 Inseln 333 CT
12. Cocoa Beans 2.258.477 650 Inseln 333 CT
13. Stone 2.177.044 516 Inseln 333 CT
14. Nether Wart 2.135.887 312 Inseln 333 CT
15. Beetroot Seeds 2.035.296 838 Inseln 167 CT
16. Melon Slice 1.953.248 1.288 Inseln 333 CT
17. Bone Meal 1.854.608 107 Inseln 333 CT
18. Egg 1.831.201 299 Inseln 333 CT
19. Pumpkin 1.616.261 1.225 Inseln 333 CT
20. Coal 1.548.410 527 Inseln 167 CT
21. Lapis Lazuli 1.504.175 277 Inseln 250 CT
22. Raw Copper 1.501.060 149 Inseln 250 CT
23. Netherrack 1.473.122 226 Inseln 833 CT
24. Melon 1.179.174 844 Inseln 333 CT
25. Stick 1.158.048 882 Inseln 333 CT
26. Beetroot 1.105.301 862 Inseln 333 CT
27. Chorus Fruit 1.070.095 539 Inseln 333 CT
28. Sweet Berries 1.013.843 309 Inseln 333 CT
29. Ender Pearl 987.829 502 Inseln 333 CT
30. Clay Ball 951.404 445 Inseln 333 CT
31. Spruce Log 946.312 818 Inseln 333 CT
32. Wheat 938.896 1.294 Inseln 333 CT
33. Oak Log 931.788 820 Inseln 333 CT
34. Baked Potato 921.173 336 Inseln 333 CT
35. Tuff 904.337 82 Inseln 333 CT
36. Stone Bricks 892.541 243 Inseln 333 CT
37. Jungle Log 730.264 787 Inseln 333 CT
38. Birch Log 712.674 793 Inseln 333 CT
39. Dark Oak Log 688.859 778 Inseln 333 CT
40. Dandelion 657.039 306 Inseln 167 CT
41. Sandstone 651.945 457 Inseln 333 CT
42. Cactus 640.461 1.210 Inseln 333 CT
43. Rotten Flesh 624.616 694 Inseln 167 CT
44. Oak Planks 624.071 446 Inseln 333 CT
45. Jungle Planks 578.257 403 Inseln 333 CT
46. Dark Oak Planks 557.765 401 Inseln 333 CT
47. Bone Block 546.709 50 Inseln 333 CT
48. Birch Planks 496.548 408 Inseln 333 CT
49. Nether Brick 494.829 42 Inseln 333 CT
50. Acacia Log 487.377 776 Inseln 333 CT
51. Acacia Planks 480.173 400 Inseln 333 CT
52. Poppy 457.536 94 Inseln 167 CT
53. Calcite 447.689 79 Inseln 333 CT
54. Cracked Stone Bricks 429.486 142 Inseln 333 CT
55. Gravel 423.784 467 Inseln 333 CT
56. Coal Block 420.265 122 Inseln 667 CT
57. Snow Block 411.560 260 Inseln 333 CT
58. Spruce Planks 403.237 411 Inseln 333 CT
59. Oak Sapling 400.081 1.282 Inseln 67 CT
60. Dirt 390.374 710 Inseln 333 CT
61. Ice 371.488 271 Inseln 333 CT
62. Clay 351.126 182 Inseln 333 CT
63. Pumpkin Seeds 350.207 811 Inseln 67 CT
64. Bone 341.578 751 Inseln 167 CT
65. Acacia Sapling 339.213 1.268 Inseln 67 CT
66. Cherry Log 319.566 99 Inseln 333 CT
67. Glow Berries 310.598 208 Inseln 333 CT
68. Raw Copper Block 304.114 36 Inseln 1.166 CT
69. Spruce Sapling 297.369 1.279 Inseln 67 CT
70. Raw Gold 286.381 550 Inseln 500 CT
71. Quartz 274.244 251 Inseln 667 CT
72. Packed Ice 271.717 278 Inseln 333 CT
73. Redstone 271.582 924 Inseln 833 CT
74. Twisting Vines 254.263 46 Inseln 333 CT
75. Moss Carpet 243.850 83 Inseln 333 CT
76. Emerald 236.224 485 Inseln 833 CT
77. Blue Egg 235.981 44 Inseln 333 CT
78. Poisonous Potato 231.542 181 Inseln 333 CT
79. Nether Bricks 231.512 32 Inseln 333 CT
80. Chorus Flower 230.592 199 Inseln 333 CT
81. Sand 230.579 479 Inseln 333 CT
82. Birch Sapling 227.994 1.274 Inseln 67 CT
83. Diamond 225.050 358 Inseln 833 CT
84. Raw Iron 224.248 757 Inseln 250 CT
85. Copper Ingot 213.517 69 Inseln 333 CT
86. Arrow 209.887 52 Inseln 167 CT
87. Blackstone 201.270 85 Inseln 333 CT
88. Sculk 200.260 33 Inseln 333 CT
89. Mossy Stone Bricks 192.389 131 Inseln 333 CT
90. Cherry Sapling 189.888 101 Inseln 333 CT
91. Lapis Block 189.711 123 Inseln 833 CT
92. Brown Egg 184.284 44 Inseln 333 CT
93. Spider Eye 179.470 57 Inseln 167 CT
94. Azalea Leaves 178.442 54 Inseln 333 CT
95. Amethyst Cluster 174.971 38 Inseln 333 CT
96. Feather 174.421 60 Inseln 167 CT
97. Snowball 172.839 163 Inseln 167 CT
98. Pumpkin Pie 168.157 315 Inseln 167 CT
99. String 166.024 502 Inseln 167 CT
100. Dark Oak Sapling 160.480 1.279 Inseln 67 CT

Stand: 00:14 Uhr