Insellager

Das Insellager ersetzt auf Skyblock die Trichter: Items, die unter /is gekauft wurden, landen beim Droppen direkt im Lager. Mehr dazu im Wiki.

Inseln mit Insellager
1.655
Freischaltungen
100.491
Eingelagerte Items
129.535.777

Meist eingelagerte Items

#ItemEingelagertGekauft aufPreis
101. Chiseled Stone Bricks 160.248 44 Inseln 333 CT
102. Oak Wood 156.738 125 Inseln 333 CT
103. Nether Wart Block 155.266 66 Inseln 333 CT
104. Moss Block 152.237 97 Inseln 333 CT
105. Smooth Stone 139.516 49 Inseln 333 CT
106. Glowstone Dust 135.519 189 Inseln 667 CT
107. Smooth Stone Slab 126.278 30 Inseln 333 CT
108. Purple Terracotta 122.995 161 Inseln 333 CT
109. Azalea 121.526 93 Inseln 333 CT
110. Green Terracotta 120.536 160 Inseln 333 CT
111. Bricks 119.207 23 Inseln 333 CT
112. Blue Terracotta 119.151 160 Inseln 333 CT
113. Light Blue Terracotta 118.732 162 Inseln 333 CT
114. Iron Ore 118.544 778 Inseln 250 CT
115. Lime Terracotta 117.914 162 Inseln 333 CT
116. Gray Terracotta 117.746 161 Inseln 333 CT
117. Orange Terracotta 117.645 162 Inseln 333 CT
118. Warped Wart Block 116.323 62 Inseln 333 CT
119. Light Gray Terracotta 116.273 160 Inseln 333 CT
120. Brown Terracotta 115.955 162 Inseln 333 CT
121. Hay Block 115.815 93 Inseln 333 CT
122. Red Terracotta 114.003 163 Inseln 333 CT
123. Cyan Terracotta 113.571 161 Inseln 333 CT
124. Black Terracotta 111.575 163 Inseln 333 CT
125. White Terracotta 111.430 163 Inseln 333 CT
126. Yellow Terracotta 111.015 164 Inseln 333 CT
127. Grass Block 109.135 105 Inseln 333 CT
128. Prismarine Bricks 107.037 236 Inseln 333 CT
129. Jungle Sapling 104.737 1.283 Inseln 67 CT
130. Cod 104.345 196 Inseln 333 CT
131. Soul Sand 103.916 206 Inseln 833 CT
132. Pink Terracotta 101.741 160 Inseln 333 CT
133. Gold Block 100.793 161 Inseln 1.167 CT
134. Prismarine 99.275 236 Inseln 333 CT
135. Rabbit 98.783 88 Inseln 167 CT
136. Flint 97.243 52 Inseln 167 CT
137. Rabbit Hide 97.179 87 Inseln 167 CT
138. Copper Block 96.073 128 Inseln 833 CT
139. Nether Quartz Ore 95.524 345 Inseln 833 CT
140. Magenta Terracotta 95.370 162 Inseln 333 CT
141. Gold Ore 94.812 543 Inseln 500 CT
142. Iron Block 94.342 117 Inseln 833 CT
143. Gunpowder 93.979 136 Inseln 167 CT
144. Chiseled Nether Bricks 93.829 25 Inseln 333 CT
145. Crimson Roots 92.156 53 Inseln 333 CT
146. Warped Roots 91.951 55 Inseln 333 CT
147. Crimson Stem 91.182 67 Inseln 333 CT
148. Dripstone Block 90.501 37 Inseln 333 CT
149. Coal Ore 90.065 366 Inseln 333 CT
150. Red Sandstone 87.181 456 Inseln 333 CT
151. Charcoal 85.555 49 Inseln 167 CT
152. Chiseled Deepslate 84.844 28 Inseln 333 CT
153. Chiseled Polished Blackstone 83.603 24 Inseln 333 CT
154. Warped Stem 82.256 65 Inseln 333 CT
155. Polished Deepslate 80.329 8 Inseln 333 CT
156. Melon Seeds 78.410 809 Inseln 67 CT
157. Diamond Block 77.773 145 Inseln 2.500 CT
158. Honeycomb 75.710 97 Inseln 333 CT
159. Red Mushroom 73.329 1.265 Inseln 333 CT
160. Chicken 72.712 142 Inseln 167 CT
161. Cracked Deepslate Bricks 71.813 8 Inseln 333 CT
162. Iron Ingot 71.776 871 Inseln 333 CT
163. Leather 71.453 115 Inseln 167 CT
164. Glowstone 68.948 166 Inseln 833 CT
165. Oxidized Copper 67.407 127 Inseln 833 CT
166. Chiseled Sandstone 67.156 42 Inseln 333 CT
167. Pale Oak Log 66.424 41 Inseln 333 CT
168. Pointed Dripstone 65.459 24 Inseln 333 CT
169. Brown Mushroom 64.000 1.262 Inseln 333 CT
170. Magma Cream 62.435 646 Inseln 333 CT
171. Popped Chorus Fruit 61.532 26 Inseln 333 CT
172. Diamond Ore 60.344 386 Inseln 833 CT
173. Amethyst Block 59.460 67 Inseln 1.500 CT
174. Gold Nugget 58.758 64 Inseln 333 CT
175. Apple 57.485 268 Inseln 167 CT
176. Cookie 57.414 190 Inseln 333 CT
177. Blue Ice 57.079 230 Inseln 333 CT
178. Brick 55.870 31 Inseln 333 CT
179. Sugar 54.750 140 Inseln 333 CT
180. Acacia Leaves 52.549 40 Inseln 333 CT
181. Obsidian 51.549 190 Inseln 667 CT
182. Mangrove Roots 51.128 38 Inseln 333 CT
183. Emerald Block 50.850 103 Inseln 1.667 CT
184. Salmon 49.075 195 Inseln 333 CT
185. Copper Ore 48.406 94 Inseln 250 CT
186. Oak Leaves 48.248 122 Inseln 333 CT
187. Phantom Membrane 48.082 36 Inseln 333 CT
188. Lily Of The Valley 47.985 178 Inseln 167 CT
189. Blaze Rod 47.088 707 Inseln 333 CT
190. Gold Ingot 46.718 116 Inseln 667 CT
191. Paper 46.608 22 Inseln 333 CT
192. Stripped Cherry Log 46.574 57 Inseln 333 CT
193. Mushroom Stem 45.345 130 Inseln 333 CT
194. Prismarine Crystals 45.220 261 Inseln 333 CT
195. Black Wool 44.322 342 Inseln 333 CT
196. Dark Prismarine 44.260 236 Inseln 333 CT
197. Pufferfish 43.286 208 Inseln 333 CT
198. Beef 42.688 98 Inseln 167 CT
199. Warped Fungus 42.682 54 Inseln 333 CT
200. Brown Mushroom Block 42.142 151 Inseln 333 CT

Stand: 01:15 Uhr