Insellager
Das Insellager ersetzt auf Skyblock die Trichter: Items, die unter /is gekauft wurden,
landen beim Droppen direkt im Lager. Mehr dazu im Wiki.
- Inseln mit Insellager
- 1.655
- Freischaltungen
- 100.491
- Eingelagerte Items
- 129.541.691
Meist eingelagerte Items
| # | Item | Eingelagert | Gekauft auf | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1001. | Waxed Exposed Cut Copper | 0 | 20 Inseln | 833 CT |
| 1002. | Waxed Exposed Cut Copper Slab | 0 | 20 Inseln | 333 CT |
| 1003. | Waxed Exposed Cut Copper Stairs | 0 | 20 Inseln | 333 CT |
| 1004. | Waxed Oxidized Cut Copper Slab | 0 | 20 Inseln | 333 CT |
| 1005. | Waxed Oxidized Cut Copper Stairs | 0 | 20 Inseln | 333 CT |
| 1006. | Waxed Weathered Copper | 0 | 20 Inseln | 833 CT |
| 1007. | Waxed Weathered Cut Copper | 0 | 20 Inseln | 833 CT |
| 1008. | Waxed Weathered Cut Copper Slab | 0 | 20 Inseln | 333 CT |
| 1009. | Waxed Weathered Cut Copper Stairs | 0 | 20 Inseln | 333 CT |
| 1010. | Tall Grass | 0 | 15 Inseln | 167 CT |
| 1011. | Polished Granite | 0 | 13 Inseln | 333 CT |
| 1012. | Mossy Stone Brick Slab | 0 | 7 Inseln | 333 CT |
| 1013. | Cherry Slab | 0 | 6 Inseln | 333 CT |
| 1014. | Firework Star | 0 | 6 Inseln | 167 CT |
| 1015. | Acacia Button | 0 | 5 Inseln | 167 CT |
| 1016. | Diorite Slab | 0 | 5 Inseln | 333 CT |
| 1017. | Mangrove Slab | 0 | 5 Inseln | 333 CT |
| 1018. | Music Disc Creator | 0 | 5 Inseln | 333 CT |
| 1019. | Music Disc Precipice | 0 | 5 Inseln | 333 CT |
| 1020. | Polished Granite Slab | 0 | 5 Inseln | 333 CT |
| 1021. | Spruce Pressure Plate | 0 | 5 Inseln | 167 CT |
| 1022. | Birch Pressure Plate | 0 | 4 Inseln | 167 CT |
| 1023. | Crimson Slab | 0 | 4 Inseln | 333 CT |
| 1024. | End Stone Brick Wall | 0 | 4 Inseln | 333 CT |
| 1025. | Granite Wall | 0 | 4 Inseln | 333 CT |
| 1026. | Mangrove Fence Gate | 0 | 4 Inseln | 333 CT |
| 1027. | Mangrove Wood | 0 | 4 Inseln | 333 CT |
| 1028. | Polished Granite Stairs | 0 | 4 Inseln | 333 CT |
| 1029. | Stripped Mangrove Wood | 0 | 4 Inseln | 333 CT |
| 1030. | Brick Wall | 0 | 3 Inseln | 333 CT |
| 1031. | Dark Oak Pressure Plate | 0 | 3 Inseln | 167 CT |
| 1032. | Mossy Stone Brick Wall | 0 | 3 Inseln | 333 CT |
| 1033. | Mud Brick Slab | 0 | 3 Inseln | 333 CT |
| 1034. | Mud Brick Stairs | 0 | 3 Inseln | 333 CT |
| 1035. | Pale Oak Hanging Sign | 0 | 3 Inseln | 333 CT |
| 1036. | Pale Oak Pressure Plate | 0 | 3 Inseln | 333 CT |
| 1037. | Polished Blackstone Button | 0 | 3 Inseln | 333 CT |
| 1038. | Polished Deepslate Wall | 0 | 3 Inseln | 333 CT |
| 1039. | Waxed Chiseled Copper | 0 | 3 Inseln | 333 CT |
| 1040. | Acacia Hanging Sign | 0 | 2 Inseln | 333 CT |
| 1041. | Acacia Pressure Plate | 0 | 2 Inseln | 167 CT |
| 1042. | Birch Hanging Sign | 0 | 2 Inseln | 333 CT |
| 1043. | Cherry Boat | 0 | 2 Inseln | 333 CT |
| 1044. | Cherry Hanging Sign | 0 | 2 Inseln | 333 CT |
| 1045. | Cracked Nether Bricks | 0 | 2 Inseln | 333 CT |
| 1046. | Crimson Button | 0 | 2 Inseln | 333 CT |
| 1047. | Crimson Fence Gate | 0 | 2 Inseln | 333 CT |
| 1048. | Crimson Hanging Sign | 0 | 2 Inseln | 333 CT |
| 1049. | Dark Oak Hanging Sign | 0 | 2 Inseln | 333 CT |
| 1050. | Exposed Chiseled Copper | 0 | 2 Inseln | 333 CT |
| 1051. | Jungle Hanging Sign | 0 | 2 Inseln | 333 CT |
| 1052. | Jungle Pressure Plate | 0 | 2 Inseln | 167 CT |
| 1053. | Light Blue Bed | 0 | 2 Inseln | 333 CT |
| 1054. | Light Gray Bed | 0 | 2 Inseln | 333 CT |
| 1055. | Lime Bed | 0 | 2 Inseln | 333 CT |
| 1056. | Mangrove Boat | 0 | 2 Inseln | 333 CT |
| 1057. | Oak Hanging Sign | 0 | 2 Inseln | 333 CT |
| 1058. | Pale Oak Button | 0 | 2 Inseln | 333 CT |
| 1059. | Polished Blackstone Pressure Plate | 0 | 2 Inseln | 333 CT |
| 1060. | Purple Bed | 0 | 2 Inseln | 333 CT |
| 1061. | Stripped Crimson Hyphae | 0 | 2 Inseln | 333 CT |
| 1062. | Stripped Warped Hyphae | 0 | 2 Inseln | 333 CT |
| 1063. | Warped Button | 0 | 2 Inseln | 333 CT |
| 1064. | Warped Fence Gate | 0 | 2 Inseln | 333 CT |
| 1065. | Warped Hanging Sign | 0 | 2 Inseln | 333 CT |
| 1066. | Waxed Copper Trapdoor | 0 | 2 Inseln | 333 CT |
| 1067. | Waxed Oxidized Copper Bulb | 0 | 2 Inseln | 333 CT |
| 1068. | Weathered Chiseled Copper | 0 | 2 Inseln | 333 CT |
| 1069. | Acacia Chest Boat | 0 | 1 Inseln | 333 CT |
| 1070. | Bamboo Chest Raft | 0 | 1 Inseln | 333 CT |
| 1071. | Birch Chest Boat | 0 | 1 Inseln | 333 CT |
| 1072. | Chainmail Boots | 0 | 1 Inseln | 333 CT |
| 1073. | Chainmail Chestplate | 0 | 1 Inseln | 333 CT |
| 1074. | Chainmail Helmet | 0 | 1 Inseln | 333 CT |
| 1075. | Chainmail Leggings | 0 | 1 Inseln | 333 CT |
| 1076. | Cherry Button | 0 | 1 Inseln | 333 CT |
| 1077. | Cherry Chest Boat | 0 | 1 Inseln | 333 CT |
| 1078. | Cherry Pressure Plate | 0 | 1 Inseln | 333 CT |
| 1079. | Chipped Anvil | 0 | 1 Inseln | 333 CT |
| 1080. | Crimson Pressure Plate | 0 | 1 Inseln | 333 CT |
| 1081. | Damaged Anvil | 0 | 1 Inseln | 333 CT |
| 1082. | Dark Oak Chest Boat | 0 | 1 Inseln | 333 CT |
| 1083. | Exposed Copper Bulb | 0 | 1 Inseln | 333 CT |
| 1084. | Exposed Copper Door | 0 | 1 Inseln | 333 CT |
| 1085. | Exposed Copper Grate | 0 | 1 Inseln | 333 CT |
| 1086. | Exposed Copper Trapdoor | 0 | 1 Inseln | 333 CT |
| 1087. | Jungle Chest Boat | 0 | 1 Inseln | 333 CT |
| 1088. | Mangrove Button | 0 | 1 Inseln | 167 CT |
| 1089. | Mangrove Chest Boat | 0 | 1 Inseln | 333 CT |
| 1090. | Mangrove Pressure Plate | 0 | 1 Inseln | 167 CT |
| 1091. | Oak Chest Boat | 0 | 1 Inseln | 333 CT |
| 1092. | Oxidized Copper Door | 0 | 1 Inseln | 333 CT |
| 1093. | Pale Oak Chest Boat | 0 | 1 Inseln | 333 CT |
| 1094. | Spruce Chest Boat | 0 | 1 Inseln | 333 CT |
| 1095. | Warped Pressure Plate | 0 | 1 Inseln | 333 CT |
| 1096. | Waxed Copper Door | 0 | 1 Inseln | 333 CT |
| 1097. | Waxed Copper Grate | 0 | 1 Inseln | 333 CT |
| 1098. | Waxed Exposed Chiseled Copper | 0 | 1 Inseln | 333 CT |
| 1099. | Waxed Exposed Copper Bulb | 0 | 1 Inseln | 333 CT |
| 1100. | Waxed Exposed Copper Door | 0 | 1 Inseln | 333 CT |
Stand: 02:05 Uhr
