Insellager
Das Insellager ersetzt auf Skyblock die Trichter: Items, die unter /is gekauft wurden,
landen beim Droppen direkt im Lager. Mehr dazu im Wiki.
- Inseln mit Insellager
- 1.655
- Freischaltungen
- 100.491
- Eingelagerte Items
- 129.541.642
Meist eingelagerte Items
| # | Item | Eingelagert | Gekauft auf | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 501. | Wither Skeleton Skull | 1.836 | 15 Inseln | 333 CT |
| 502. | Jungle Fence | 1.813 | 10 Inseln | 333 CT |
| 503. | Stripped Dark Oak Wood | 1.806 | 8 Inseln | 333 CT |
| 504. | Bamboo Stairs | 1.803 | 7 Inseln | 333 CT |
| 505. | Stone Stairs | 1.792 | 11 Inseln | 333 CT |
| 506. | Ochre Froglight | 1.780 | 7 Inseln | 333 CT |
| 507. | Honeycomb Block | 1.756 | 34 Inseln | 333 CT |
| 508. | Purple Stained Glass Pane | 1.753 | 24 Inseln | 333 CT |
| 509. | Purpur Pillar | 1.748 | 13 Inseln | 333 CT |
| 510. | Soul Campfire | 1.734 | 6 Inseln | 333 CT |
| 511. | Pale Oak Boat | 1.715 | 3 Inseln | 333 CT |
| 512. | Stripped Birch Wood | 1.662 | 8 Inseln | 333 CT |
| 513. | Black Stained Glass | 1.658 | 65 Inseln | 333 CT |
| 514. | Stripped Jungle Wood | 1.618 | 7 Inseln | 333 CT |
| 515. | Bread | 1.607 | 15 Inseln | 333 CT |
| 516. | Torchflower | 1.600 | 5 Inseln | 333 CT |
| 517. | Sponge | 1.592 | 23 Inseln | 333 CT |
| 518. | Stripped Acacia Wood | 1.569 | 8 Inseln | 333 CT |
| 519. | Comparator | 1.547 | 42 Inseln | 333 CT |
| 520. | Copper Trapdoor | 1.506 | 3 Inseln | 333 CT |
| 521. | Barrel | 1.489 | 27 Inseln | 333 CT |
| 522. | Oxidized Copper Grate | 1.479 | 4 Inseln | 333 CT |
| 523. | Oak Door | 1.468 | 14 Inseln | 167 CT |
| 524. | Polished Diorite | 1.465 | 14 Inseln | 333 CT |
| 525. | Iron Nugget | 1.463 | 150 Inseln | 333 CT |
| 526. | Acacia Fence | 1.443 | 10 Inseln | 333 CT |
| 527. | Blackstone Wall | 1.437 | 4 Inseln | 333 CT |
| 528. | Nether Brick Wall | 1.432 | 5 Inseln | 333 CT |
| 529. | Jungle Sign | 1.416 | 255 Inseln | 167 CT |
| 530. | Prismarine Brick Stairs | 1.397 | 6 Inseln | 333 CT |
| 531. | Gray Concrete | 1.390 | 22 Inseln | 333 CT |
| 532. | Stripped Birch Log | 1.346 | 12 Inseln | 333 CT |
| 533. | Quartz Bricks | 1.336 | 4 Inseln | 333 CT |
| 534. | Dark Oak Fence Gate | 1.335 | 10 Inseln | 333 CT |
| 535. | Magenta Stained Glass Pane | 1.320 | 24 Inseln | 333 CT |
| 536. | Pale Oak Stairs | 1.309 | 4 Inseln | 333 CT |
| 537. | Stripped Acacia Log | 1.294 | 10 Inseln | 333 CT |
| 538. | Purpur Stairs | 1.291 | 14 Inseln | 333 CT |
| 539. | Pitcher Plant | 1.282 | 5 Inseln | 333 CT |
| 540. | Crimson Sign | 1.280 | 38 Inseln | 167 CT |
| 541. | Mossy Cobblestone Wall | 1.274 | 6 Inseln | 333 CT |
| 542. | Deepslate Tile Slab | 1.257 | 5 Inseln | 333 CT |
| 543. | Jungle Stairs | 1.244 | 14 Inseln | 333 CT |
| 544. | Stripped Oak Wood | 1.210 | 7 Inseln | 333 CT |
| 545. | Jungle Slab | 1.208 | 16 Inseln | 333 CT |
| 546. | Medium Amethyst Bud | 1.183 | 9 Inseln | 333 CT |
| 547. | Nether Brick Stairs | 1.180 | 9 Inseln | 333 CT |
| 548. | Wither Rose | 1.175 | 60 Inseln | 167 CT |
| 549. | Chiseled Tuff | 1.169 | 4 Inseln | 333 CT |
| 550. | Waxed Oxidized Cut Copper | 1.161 | 21 Inseln | 833 CT |
| 551. | Stripped Spruce Log | 1.156 | 13 Inseln | 333 CT |
| 552. | Warped Sign | 1.150 | 38 Inseln | 167 CT |
| 553. | Spruce Sign | 1.143 | 256 Inseln | 167 CT |
| 554. | Stripped Jungle Log | 1.134 | 11 Inseln | 333 CT |
| 555. | Mossy Cobblestone | 1.123 | 13 Inseln | 333 CT |
| 556. | Dark Oak Sign | 1.114 | 254 Inseln | 167 CT |
| 557. | Rooted Dirt | 1.114 | 13 Inseln | 333 CT |
| 558. | Sandstone Wall | 1.098 | 22 Inseln | 333 CT |
| 559. | Water Bucket | 1.093 | 31 Inseln | 167 CT |
| 560. | Purple Stained Glass | 1.076 | 24 Inseln | 333 CT |
| 561. | Cut Copper Stairs | 1.070 | 119 Inseln | 333 CT |
| 562. | Crimson Planks | 1.058 | 39 Inseln | 333 CT |
| 563. | Purpur Slab | 1.056 | 13 Inseln | 333 CT |
| 564. | Polished Basalt | 1.054 | 6 Inseln | 167 CT |
| 565. | Oxidized Cut Copper Stairs | 1.053 | 119 Inseln | 333 CT |
| 566. | Activator Rail | 1.048 | 14 Inseln | 167 CT |
| 567. | Deepslate Tile Wall | 1.041 | 3 Inseln | 333 CT |
| 568. | Oxidized Cut Copper Slab | 1.038 | 119 Inseln | 333 CT |
| 569. | Farmland | 1.019 | 12 Inseln | 333 CT |
| 570. | Pearlescent Froglight | 1.019 | 7 Inseln | 333 CT |
| 571. | Campfire | 1.013 | 27 Inseln | 333 CT |
| 572. | Cut Copper | 980 | 121 Inseln | 833 CT |
| 573. | Nether Brick Fence | 975 | 8 Inseln | 333 CT |
| 574. | Red Sandstone Wall | 973 | 22 Inseln | 333 CT |
| 575. | Yellow Stained Glass Pane | 945 | 64 Inseln | 333 CT |
| 576. | Dropper | 944 | 38 Inseln | 333 CT |
| 577. | Lime Stained Glass | 941 | 24 Inseln | 333 CT |
| 578. | Bamboo Mosaic | 926 | 6 Inseln | 333 CT |
| 579. | Stripped Dark Oak Log | 918 | 13 Inseln | 333 CT |
| 580. | Verdant Froglight | 908 | 7 Inseln | 333 CT |
| 581. | Bamboo Fence | 907 | 6 Inseln | 333 CT |
| 582. | Brain Coral Block | 904 | 6 Inseln | 333 CT |
| 583. | Cherry Door | 893 | 5 Inseln | 333 CT |
| 584. | Stripped Warped Stem | 886 | 3 Inseln | 333 CT |
| 585. | Stone Pressure Plate | 880 | 11 Inseln | 167 CT |
| 586. | Warped Door | 856 | 3 Inseln | 333 CT |
| 587. | Oak Pressure Plate | 850 | 10 Inseln | 167 CT |
| 588. | Tube Coral Block | 846 | 6 Inseln | 333 CT |
| 589. | Acacia Sign | 842 | 255 Inseln | 167 CT |
| 590. | Cobweb | 831 | 15 Inseln | 167 CT |
| 591. | Horn Coral Block | 826 | 6 Inseln | 333 CT |
| 592. | Blue Stained Glass | 816 | 24 Inseln | 333 CT |
| 593. | Chiseled Tuff Bricks | 808 | 4 Inseln | 333 CT |
| 594. | Red Stained Glass | 806 | 24 Inseln | 333 CT |
| 595. | Quartz Pillar | 802 | 9 Inseln | 333 CT |
| 596. | Oxidized Chiseled Copper | 800 | 5 Inseln | 333 CT |
| 597. | Bubble Coral Block | 799 | 6 Inseln | 333 CT |
| 598. | Painting | 797 | 10 Inseln | 167 CT |
| 599. | Dead Fire Coral Fan | 794 | 27 Inseln | 333 CT |
| 600. | Fire Coral Block | 782 | 6 Inseln | 333 CT |
Stand: 05:05 Uhr
