Skyblock-Bestenlisten
Top-Händler
Wer mit seinen Chestshops am meisten verdient hat, aufgeteilt in Verkäufe an den Adminshop und an andere Spieler.
| Platz | Spieler | Crafttaler | an Adminshop | an Spieler |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16.852.498 | 12.840.909 | 4.011.588 | |
| 2. | 10.359.659 | 4.606.418 | 5.753.241 | |
| 3. | 10.138.315 | 10.138.315 | 0 | |
| 4. | 7.675.646 | 5.154.550 | 2.521.096 | |
| 5. | 5.723.445 | 3.521.661 | 2.201.783 | |
| 6. | 5.605.966 | 5.329.535 | 276.430 | |
| 7. | 5.470.859 | 3.130.033 | 2.340.826 | |
| 8. | 4.182.826 | 4.927 | 4.177.900 | |
| 9. | 3.815.413 | 3.797.320 | 18.094 | |
| 10. | 3.550.985 | 163.510 | 3.387.475 | |
| 11. | 3.419.622 | 3.374.462 | 45.159 | |
| 12. | 3.410.978 | 25.418 | 3.385.561 | |
| 13. | 3.218.966 | 3.209.004 | 9.962 | |
| 14. | 3.009.552 | 2.710.562 | 298.990 | |
| 15. | 2.734.080 | 865.489 | 1.868.592 | |
| 16. | 2.427.673 | 143.141 | 2.284.532 | |
| 17. | 2.106.805 | 331 | 2.106.474 | |
| 18. | 2.092.893 | 1.921.910 | 170.983 | |
| 19. | 2.051.766 | 747.007 | 1.304.759 | |
| 20. | 1.996.800 | 1.428.579 | 568.221 | |
| 21. | 1.964.591 | 729.531 | 1.235.060 | |
| 22. | 1.619.832 | 1.322.172 | 297.660 | |
| 23. | 1.598.295 | 1.406.557 | 191.738 | |
| 24. | 1.576.963 | 1.128.998 | 447.965 | |
| 25. | 1.572.341 | 1.490.311 | 82.030 | |
| 26. | 1.385.037 | 34.723 | 1.350.314 | |
| 27. | 1.302.017 | 1.177.954 | 124.063 | |
| 28. | 1.272.295 | 566.646 | 705.649 | |
| 29. | 1.169.047 | 104.317 | 1.064.730 | |
| 30. | 1.138.844 | 1.088.169 | 50.675 | |
| 31. | 1.022.953 | 970.470 | 52.483 | |
| 32. | 958.235 | 31.572 | 926.663 | |
| 33. | 957.224 | 894.137 | 63.087 | |
| 34. | 948.253 | 463.098 | 485.155 | |
| 35. | 931.451 | 270.268 | 661.183 | |
| 36. | 912.407 | 551.867 | 360.540 | |
| 37. | 789.698 | 782.590 | 7.108 | |
| 38. | 765.781 | 676.580 | 89.201 | |
| 39. | 691.580 | 657.217 | 34.364 | |
| 40. | 685.882 | 436.342 | 249.540 | |
| 41. | 603.942 | 532.290 | 71.652 | |
| 42. | 590.834 | 587.461 | 3.373 | |
| 43. | 589.304 | 433.230 | 156.073 | |
| 44. | 587.613 | 521.815 | 65.798 | |
| 45. | 581.425 | 292.240 | 289.185 | |
| 46. | 568.889 | 557.376 | 11.512 | |
| 47. | 555.699 | 555.699 | 0 | |
| 48. | 518.150 | 422.564 | 95.586 | |
| 49. | 458.875 | 458.873 | 2 | |
| 50. | 420.206 | 267.220 | 152.986 |
Stand: 00:04 Uhr
