Insellager
Das Insellager ersetzt auf Skyblock die Trichter: Items, die unter /is gekauft wurden,
landen beim Droppen direkt im Lager. Mehr dazu im Wiki.
- Inseln mit Insellager
- 1.655
- Freischaltungen
- 100.491
- Eingelagerte Items
- 129.541.642
Meist eingelagerte Items
| # | Item | Eingelagert | Gekauft auf | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 301. | Deepslate Diamond Ore | 13.328 | 56 Inseln | 833 CT |
| 302. | Cyan Carpet | 13.307 | 11 Inseln | 167 CT |
| 303. | Coarse Dirt | 13.265 | 33 Inseln | 333 CT |
| 304. | Black Carpet | 13.205 | 12 Inseln | 167 CT |
| 305. | Tube Coral Fan | 13.149 | 373 Inseln | 333 CT |
| 306. | Polished Blackstone | 13.122 | 14 Inseln | 333 CT |
| 307. | Lilac | 12.986 | 113 Inseln | 167 CT |
| 308. | Cake | 12.983 | 67 Inseln | 167 CT |
| 309. | Quartz Block | 12.977 | 29 Inseln | 333 CT |
| 310. | Yellow Carpet | 12.861 | 10 Inseln | 167 CT |
| 311. | Brain Coral Fan | 12.652 | 373 Inseln | 333 CT |
| 312. | Repeater | 12.535 | 46 Inseln | 333 CT |
| 313. | Gray Carpet | 12.357 | 11 Inseln | 167 CT |
| 314. | Magenta Carpet | 12.289 | 10 Inseln | 167 CT |
| 315. | Fire Coral Fan | 12.249 | 373 Inseln | 333 CT |
| 316. | Bubble Coral Fan | 12.244 | 373 Inseln | 333 CT |
| 317. | Birch Stairs | 12.196 | 14 Inseln | 333 CT |
| 318. | Cooked Rabbit | 12.191 | 99 Inseln | 167 CT |
| 319. | Stone Brick Stairs | 12.139 | 22 Inseln | 333 CT |
| 320. | Horn Coral Fan | 12.110 | 373 Inseln | 333 CT |
| 321. | Warped Nylium | 11.955 | 52 Inseln | 333 CT |
| 322. | Brown Carpet | 11.610 | 11 Inseln | 167 CT |
| 323. | Sea Lantern | 11.540 | 111 Inseln | 333 CT |
| 324. | Turtle Scute | 11.527 | 49 Inseln | 333 CT |
| 325. | White Dye | 11.015 | 36 Inseln | 333 CT |
| 326. | Nether Gold Ore | 10.751 | 14 Inseln | 333 CT |
| 327. | Cooked Beef | 10.733 | 105 Inseln | 167 CT |
| 328. | Pink Carpet | 10.715 | 10 Inseln | 167 CT |
| 329. | Lime Dye | 10.528 | 39 Inseln | 333 CT |
| 330. | Light Blue Wool | 10.495 | 341 Inseln | 333 CT |
| 331. | Light Blue Dye | 10.495 | 38 Inseln | 333 CT |
| 332. | Cobblestone Stairs | 10.425 | 15 Inseln | 333 CT |
| 333. | Rail | 10.422 | 21 Inseln | 167 CT |
| 334. | Pink Dye | 10.295 | 38 Inseln | 333 CT |
| 335. | Light Gray Dye | 10.268 | 38 Inseln | 333 CT |
| 336. | Oak Sign | 10.254 | 502 Inseln | 167 CT |
| 337. | Magenta Concrete | 10.197 | 23 Inseln | 333 CT |
| 338. | Deepslate Gold Ore | 10.193 | 66 Inseln | 500 CT |
| 339. | Pink Concrete | 10.008 | 23 Inseln | 333 CT |
| 340. | Purple Carpet | 9.951 | 11 Inseln | 167 CT |
| 341. | Hopper | 9.924 | 59 Inseln | 333 CT |
| 342. | Lime Carpet | 9.868 | 10 Inseln | 167 CT |
| 343. | Orange Dye | 9.830 | 38 Inseln | 333 CT |
| 344. | Purple Dye | 9.799 | 37 Inseln | 333 CT |
| 345. | Lime Wool | 9.771 | 340 Inseln | 333 CT |
| 346. | Raw Iron Block | 9.718 | 18 Inseln | 833 CT |
| 347. | Cyan Dye | 9.692 | 38 Inseln | 333 CT |
| 348. | Pale Oak Sapling | 9.650 | 40 Inseln | 333 CT |
| 349. | Crimson Nylium | 9.614 | 53 Inseln | 333 CT |
| 350. | Short Grass | 9.353 | 71 Inseln | 167 CT |
| 351. | Yellow Wool | 9.196 | 341 Inseln | 333 CT |
| 352. | Dark Oak Slab | 9.168 | 18 Inseln | 333 CT |
| 353. | Cyan Wool | 9.067 | 338 Inseln | 333 CT |
| 354. | Redstone Ore | 8.838 | 357 Inseln | 1.333 CT |
| 355. | Dark Oak Stairs | 8.791 | 16 Inseln | 333 CT |
| 356. | Cooked Chicken | 8.674 | 102 Inseln | 167 CT |
| 357. | Glow Ink Sac | 8.657 | 7 Inseln | 333 CT |
| 358. | Oak Stairs | 8.449 | 17 Inseln | 333 CT |
| 359. | Brown Dye | 8.363 | 35 Inseln | 333 CT |
| 360. | Emerald Ore | 8.321 | 350 Inseln | 1.333 CT |
| 361. | Saddle | 8.302 | 197 Inseln | 167 CT |
| 362. | Shroomlight | 8.277 | 65 Inseln | 333 CT |
| 363. | Green Wool | 8.248 | 337 Inseln | 333 CT |
| 364. | Orange Wool | 8.214 | 339 Inseln | 333 CT |
| 365. | Pale Oak Leaves | 8.192 | 14 Inseln | 333 CT |
| 366. | Jack O Lantern | 7.637 | 40 Inseln | 333 CT |
| 367. | Cobblestone Wall | 7.586 | 12 Inseln | 333 CT |
| 368. | Deepslate Redstone Ore | 7.531 | 60 Inseln | 833 CT |
| 369. | Trapped Chest | 7.313 | 33 Inseln | 333 CT |
| 370. | Tube Coral | 7.303 | 373 Inseln | 333 CT |
| 371. | Fire Coral | 7.298 | 372 Inseln | 333 CT |
| 372. | Horn Coral | 7.283 | 372 Inseln | 333 CT |
| 373. | Chiseled Red Sandstone | 7.160 | 41 Inseln | 333 CT |
| 374. | Spruce Fence | 7.120 | 15 Inseln | 333 CT |
| 375. | Bubble Coral | 6.987 | 372 Inseln | 333 CT |
| 376. | Piston | 6.859 | 48 Inseln | 333 CT |
| 377. | Wildflowers | 6.816 | 8 Inseln | 333 CT |
| 378. | Cooked Cod | 6.727 | 23 Inseln | 333 CT |
| 379. | Book | 6.666 | 22 Inseln | 167 CT |
| 380. | Brain Coral | 6.621 | 372 Inseln | 333 CT |
| 381. | Pink Concrete Powder | 6.559 | 20 Inseln | 333 CT |
| 382. | Pale Oak Wood | 6.469 | 6 Inseln | 333 CT |
| 383. | Cherry Wood | 6.439 | 5 Inseln | 333 CT |
| 384. | Weathered Copper | 6.419 | 124 Inseln | 833 CT |
| 385. | Red Glazed Terracotta | 6.407 | 23 Inseln | 333 CT |
| 386. | Exposed Copper | 6.063 | 124 Inseln | 833 CT |
| 387. | Mangrove Propagule | 6.034 | 51 Inseln | 333 CT |
| 388. | Stone Slab | 6.017 | 12 Inseln | 333 CT |
| 389. | Crafting Table | 5.939 | 168 Inseln | 333 CT |
| 390. | Brown Glazed Terracotta | 5.903 | 22 Inseln | 333 CT |
| 391. | Tropical Fish | 5.686 | 186 Inseln | 333 CT |
| 392. | Birch Fence | 5.674 | 13 Inseln | 333 CT |
| 393. | Polished Blackstone Bricks | 5.586 | 7 Inseln | 333 CT |
| 394. | Stripped Pale Oak Log | 5.559 | 8 Inseln | 333 CT |
| 395. | Honey Block | 5.397 | 37 Inseln | 333 CT |
| 396. | Red Nether Brick Wall | 5.397 | 7 Inseln | 333 CT |
| 397. | Glass Pane | 5.389 | 26 Inseln | 333 CT |
| 398. | Rabbit Foot | 5.336 | 99 Inseln | 167 CT |
| 399. | Glow Lichen | 5.209 | 13 Inseln | 333 CT |
| 400. | Blue Glazed Terracotta | 5.173 | 23 Inseln | 333 CT |
Stand: 03:15 Uhr
