Spielershops

Zu welchen Preisen Items in den Chestshops der Spieler verkauft wurden, in den letzten 12 Monaten. Der Median ist der Preis, zu dem die Hälfte der Items höchstens verkauft wurde; die Spanne reicht vom günstigsten bis zum teuersten Viertel. Ausreißer wie ein Stack für eine Million Crafttaler verschieben beides kaum.

Verkäufe (12 Monate)
57.802
Umsatz (12 Monate)
7.388.612 CT
Items
404

Umsatz pro Monat

01 Mio2 Mio3 Mio4 MioNovember 2025: 634.385 CTDezember 2025: 923.640 CTJanuar 2026: 609.465 CTJan 26Februar 2026: 409.007 CTMärz 2026: 303.832 CTApril 2026: 2.600.809 CT2.600.809Apr 26Mai 2026: 92.585 CTJuni 2026: 358.867 CTJuli 2026: 256.972 CTJul 26August 2026: 179.293 CTSeptember 2026: 597.598 CTOktober 2026: 422.158 CT (läuft)422.158Okt 2601 Mio2 Mio3 Mio4 MioNovember 2025: 634.385 CTDezember 2025: 923.640 CTJanuar 2026: 609.465 CTJan 26Februar 2026: 409.007 CTMärz 2026: 303.832 CTApril 2026: 2.600.809 CT2.600.809Apr 26Mai 2026: 92.585 CTJuni 2026: 358.867 CTJuli 2026: 256.972 CTJul 26August 2026: 179.293 CTSeptember 2026: 597.598 CTOktober 2026: 422.158 CT (läuft)422.158Okt 26
Als Tabelle anzeigen
MonatCT
Oktober 2026 (läuft)422.158
September 2026597.598
August 2026179.293
Juli 2026256.972
Juni 2026358.867
Mai 202692.585
April 20262.600.809
März 2026303.832
Februar 2026409.007
Januar 2026609.465
Dezember 2025923.640
November 2025634.385

Preise

#Item Median pro StückSpanne pro StückMedian pro 64Adminshop pro 64 VerkäufeStückUmsatz
1. Gold Ingot 4,38 CT 2,03 – 6 280 CT – 3.067 9.555 39.269 CT
2. Lily Of The Valley 0,00043 CT 0,00043 – 0,00043 0,028 CT – 2.623 53.897 7.417 CT
3. String 3,33 CT 3,33 – 3,33 213 CT 35 CT 2.225 10.301 35.993 CT
4. Blaze Rod 3 CT 3 – 6,25 192 CT 60 CT 1.947 5.312 20.850 CT
5. Gunpowder 9,38 CT 5,47 – 9,38 600 CT 45 CT 1.789 25.110 194.307 CT
6. Cod 1 CT 0,016 – 2 64 CT 2 CT 1.381 9.371 9.505 CT
7. Dandelion 1 CT 1 – 1,99 64 CT – 1.161 3.060 4.597 CT
8. Wheat 0,469 CT 0,406 – 0,938 30 CT 14 CT 924 37.250 23.453 CT
9. Soul Sand 15,63 CT 15,63 – 15,63 1.000 CT – 911 5.406 140.416 CT
10. Dirt 2,03 CT 1,56 – 2,11 130 CT 25 CT 869 47.161 99.122 CT
11. Carrot 0,128 CT 0,128 – 0,141 8,2 CT 8 CT 835 85.185 10.730 CT
12. Cobblestone 0,046 CT 0,046 – 0,047 2,92 CT 3 CT 772 137.330 1.466.459 CT
13. Ghast Tear 12 CT 12 – 20 768 CT 200 CT 743 960 14.648 CT
14. Cookie 0,1 CT 0,1 – 0,1 6,4 CT – 726 741 77 CT
15. Pink Tulip 1 CT 0,0078 – 2 64 CT – 720 1.524 1.439 CT
16. Sea Lantern 40 CT 29,69 – 40 2.560 CT – 700 1.083 39.783 CT
17. Redstone 10 CT 10 – 10 640 CT 400 CT 699 16.038 171.521 CT
18. Dried Kelp Block 0,0078 CT 0 – 0,056 0,5 CT – 686 111.013 3.169 CT
19. Egg 0,00044 CT 0,00043 – 0,062 0,028 CT – 672 14.492 440 CT
20. Sweet Berries 0,064 CT 0,064 – 0,094 4,08 CT 3,5 CT 667 58.053 8.082 CT
21. Blue Orchid 1 CT 0,0078 – 1,2 64 CT – 650 1.579 1.353 CT
22. Netherrack 0,0100 CT 0,0100 – 0,0100 0,639 CT 0,75 CT 624 87.530 1.428 CT
23. Allium 0,016 CT 0,0078 – 2 1 CT – 614 1.256 1.239 CT
24. Cornflower 1 CT 0,0078 – 2 64 CT – 604 1.407 1.416 CT
25. Potato 0,128 CT 0,00074 – 0,141 8,2 CT 8 CT 539 76.751 7.474 CT
26. Amethyst Cluster 50 CT 40 – 100 3.200 CT – 536 8.586 599.191 CT
27. Pumpkin 0,159 CT 0,159 – 0,159 10,2 CT 10 CT 523 34.884 5.482 CT
28. Poppy 0,016 CT 0,0078 – 1 1 CT – 516 1.183 834 CT
29. Experience Bottle 5 CT 5 – 6,25 320 CT – 514 4.258 25.691 CT
30. Apple 8 CT 8 – 8 512 CT – 511 678 5.114 CT
31. Oxeye Daisy 0,016 CT 0,0078 – 2 1 CT – 495 1.261 1.220 CT
32. White Tulip 1 CT 0,0078 – 2 64 CT – 488 1.458 1.201 CT
33. Red Tulip 0,016 CT 0,0078 – 2 1 CT – 473 1.182 972 CT
34. Orange Tulip 0,016 CT 0,0078 – 2 1 CT – 463 1.203 947 CT
35. Gold Block 54 CT 54 – 54 3.456 CT – 439 1.786 95.180 CT
36. Sand 7,8 CT 6,25 – 9,38 499 CT – 436 12.150 90.243 CT
37. Ender Pearl 5 CT 5 – 5 320 CT 60 CT 418 1.416 7.603 CT
38. Azure Bluet 0,016 CT 0,0078 – 1,99 1 CT – 416 1.107 884 CT
39. Flowering Azalea 5 CT 2,19 – 5 320 CT – 403 666 2.573 CT
40. Coal 0,469 CT 0,391 – 0,625 30 CT 20 CT 399 36.956 20.922 CT
41. Cocoa Beans 0,172 CT 0,172 – 0,172 11 CT 10,5 CT 387 39.252 6.153 CT
42. Quartz 6 CT 5,47 – 6,25 384 CT 75 CT 384 5.454 29.147 CT
43. Beetroot 0,234 CT 0,234 – 0,344 15 CT 14 CT 379 48.599 14.531 CT
44. Diamond 14,06 CT 12,5 – 17,19 900 CT 300 CT 375 13.882 218.293 CT
45. Salmon 0,016 CT 0,016 – 2 1 CT 7,5 CT 373 4.773 3.290 CT
46. Oak Log 0,625 CT 0,0039 – 0,703 40 CT 17,25 CT 363 20.382 10.810 CT
47. Chorus Fruit 0,203 CT 0,203 – 0,469 13 CT 12,5 CT 360 43.561 15.597 CT
48. Stone 0,05 CT 0,047 – 0,094 3,2 CT – 358 18.686 1.536 CT
49. Emerald 10 CT 7,81 – 11,72 640 CT 300 CT 351 17.155 172.060 CT
50. Bone 1,56 CT 1,25 – 3,75 100 CT 25 CT 347 3.428 7.083 CT
51. Podzol 3,91 CT 2,19 – 4 250 CT – 332 1.018 3.137 CT
52. Raw Iron 1,72 CT 1,41 – 2,81 110 CT – 331 18.447 46.553 CT
53. Mycelium 2,19 CT 2,19 – 2,19 140 CT – 331 3.563 9.156 CT
54. Leather 1,56 CT 1,56 – 1,56 100 CT – 323 11.692 17.881 CT
55. Nether Wart 0,18 CT 0,172 – 0,18 11,5 CT 10 CT 317 41.427 7.584 CT
56. Hay Block 4,22 CT 4,22 – 4,22 270 CT – 311 7.094 34.427 CT
57. Magma Block 29,99 CT 29,99 – 50 1.919 CT – 298 358 12.338 CT
58. Lapis Lazuli 0,25 CT 0,25 – 0,312 16 CT 15 CT 297 23.576 6.952 CT
59. Raw Gold 1,88 CT 1,56 – 3,91 120 CT – 297 15.327 47.288 CT
60. White Wool 0,938 CT 0,016 – 0,938 60 CT – 284 4.371 2.361 CT
61. Acacia Log 1,09 CT 0,0039 – 1,09 70 CT 25 CT 265 20.988 16.628 CT
62. Obsidian 12,5 CT 12,5 – 20 800 CT – 230 846 13.391 CT
63. Beetroot Seeds 0,0050 CT 0,0050 – 0,0051 0,32 CT – 228 20.347 331 CT
64. Diamond Block 155 CT 155 – 155 9.900 CT – 228 947 154.671 CT
65. Raw Copper 0,375 CT 0,375 – 0,375 24 CT – 205 51.410 20.168 CT
66. Porkchop 0,016 CT 0,016 – 0,016 1 CT 15 CT 205 3.940 1.048 CT
67. Tube Coral 10 CT 2,81 – 10 640 CT – 204 279 2.076 CT
68. Stone Bricks 0,094 CT 0,094 – 0,094 6 CT – 201 11.280 1.002 CT
69. Beef 0,781 CT 0,016 – 1,09 50 CT 15 CT 201 9.299 5.607 CT
70. Jungle Log 0,547 CT 0,0039 – 0,781 35 CT 12,5 CT 197 18.410 9.240 CT
71. Cherry Sapling 0,25 CT 0,25 – 0,25 16 CT – 196 919 516 CT
72. Melon Slice 0,039 CT 0,039 – 0,039 2,5 CT 2 CT 193 42.502 1.812 CT
73. Hopper 85 CT 30 – 85 5.440 CT – 192 192 13.350 CT
74. Dark Prismarine 5,47 CT 2,97 – 7,5 350 CT 120 CT 189 1.332 7.009 CT
75. Wither Rose 2 CT 2 – 2 128 CT – 189 377 852 CT
76. Sandstone 0,5 CT 0,5 – 0,625 32 CT – 183 4.411 3.176 CT
77. Magma Cream 6,25 CT 1,88 – 6,25 400 CT 50 CT 181 1.566 8.066 CT
78. Honeycomb 1,41 CT 0,469 – 1,56 90 CT 7,5 CT 178 8.025 9.379 CT
79. Glowstone 5 CT 5 – 15 320 CT – 177 679 6.595 CT
80. Clay 2,19 CT 1,88 – 2,5 140 CT – 175 2.038 4.545 CT
81. White Terracotta 3,75 CT 0,016 – 3,75 240 CT – 175 1.165 3.099 CT
82. Ice 0,281 CT 0,141 – 0,281 18 CT 7,5 CT 171 10.793 2.257 CT
83. Chorus Flower 0,625 CT 0,625 – 0,625 40 CT – 171 2.331 2.086 CT
84. Fire Coral 3 CT 3 – 10 192 CT – 165 300 1.816 CT
85. Jungle Sapling 2,5 CT 0,5 – 2,5 160 CT – 162 744 1.532 CT
86. Oak Sapling 0,25 CT 0,031 – 0,25 16 CT – 161 915 186 CT
87. Bubble Coral 10 CT 3 – 10 640 CT – 161 257 1.720 CT
88. Diamond Ore 100 CT 65 – 100 6.400 CT – 160 555 48.311 CT
89. Ink Sac 4 CT 4 – 4 256 CT – 160 329 1.295 CT
90. Spruce Log 0,469 CT 0,0039 – 0,547 30 CT 12,5 CT 154 16.497 7.132 CT
91. Kelp 0,0039 CT 0,0039 – 0,0039 0,25 CT 0,5 CT 150 25.791 148 CT
92. Black Wool 0,9 CT 0,016 – 0,938 57,6 CT – 150 597 323 CT
93. Lapis Block 2,25 CT 2,25 – 2,25 144 CT – 148 24.690 56.419 CT
94. Bone Meal 0,156 CT 0,125 – 1,25 10 CT – 146 5.308 2.542 CT
95. Cooked Beef 1 CT 1 – 1 64 CT – 146 176 177 CT
96. Red Terracotta 2,99 CT 0,016 – 4 191 CT – 139 669 1.270 CT
97. Melon 0,078 CT 0,016 – 0,078 5 CT – 130 8.259 536 CT
98. Arrow 0,25 CT 0,188 – 0,25 16 CT 10 CT 130 1.712 471 CT
99. Turtle Scute 5 CT 5 – 5 320 CT – 130 133 695 CT
100. Birch Log 0,625 CT 0,0039 – 1 40 CT 17,5 CT 129 13.314 6.287 CT

CT = Crafttaler. Nur Items, die mindestens 3-mal verkauft wurden; Items mit Verzauberungen oder eigenem Namen zählen nicht mit.

Stand: 19:06 Uhr