Spielershops

Zu welchen Preisen Items in den Chestshops der Spieler verkauft wurden, in den letzten 12 Monaten. Der Median ist der Preis, zu dem die Hälfte der Items höchstens verkauft wurde; die Spanne reicht vom günstigsten bis zum teuersten Viertel. Ausreißer wie ein Stack für eine Million Crafttaler verschieben beides kaum.

Verkäufe (12 Monate)
57.849
Umsatz (12 Monate)
7.395.112 CT
Items
404

Umsatz pro Monat

01 Mio2 Mio3 Mio4 MioNovember 2025: 634.385 CTDezember 2025: 923.640 CTJanuar 2026: 609.465 CTJan 26Februar 2026: 409.007 CTMärz 2026: 303.832 CTApril 2026: 2.600.809 CT2.600.809Apr 26Mai 2026: 92.585 CTJuni 2026: 358.867 CTJuli 2026: 256.972 CTJul 26August 2026: 179.293 CTSeptember 2026: 597.598 CTOktober 2026: 428.658 CT (läuft)428.658Okt 2601 Mio2 Mio3 Mio4 MioNovember 2025: 634.385 CTDezember 2025: 923.640 CTJanuar 2026: 609.465 CTJan 26Februar 2026: 409.007 CTMärz 2026: 303.832 CTApril 2026: 2.600.809 CT2.600.809Apr 26Mai 2026: 92.585 CTJuni 2026: 358.867 CTJuli 2026: 256.972 CTJul 26August 2026: 179.293 CTSeptember 2026: 597.598 CTOktober 2026: 428.658 CT (läuft)428.658Okt 26
Als Tabelle anzeigen
MonatCT
Oktober 2026 (läuft)428.658
September 2026597.598
August 2026179.293
Juli 2026256.972
Juni 2026358.867
Mai 202692.585
April 20262.600.809
März 2026303.832
Februar 2026409.007
Januar 2026609.465
Dezember 2025923.640
November 2025634.385

Preise

#Item Median pro StückSpanne pro StückMedian pro 64Adminshop pro 64 VerkäufeStückUmsatz
101. Beacon 15.000 CT 15.000 – 15.000 960.000 CT – 126 126 1.874.000 CT
102. Dark Oak Log 0,562 CT 0,0039 – 1 36 CT 22,5 CT 124 13.851 6.616 CT
103. Sugar Cane 0,031 CT 0,031 – 0,031 2 CT 1,75 CT 120 29.370 1.005 CT
104. Crying Obsidian 45 CT 39,99 – 45 2.880 CT – 114 114 4.934 CT
105. Red Wool 0,938 CT 0,9 – 0,938 60 CT – 112 1.551 1.140 CT
106. Prismarine Bricks 1,41 CT 1,02 – 1,41 90 CT 40 CT 108 2.542 4.180 CT
107. Bone Block 1,56 CT 1,56 – 1,56 100 CT – 107 7.947 10.575 CT
108. Pufferfish 2 CT 2 – 5 128 CT – 107 452 1.355 CT
109. Ender Eye 30 CT 20 – 30 1.920 CT – 107 107 2.770 CT
110. Horn Coral 3 CT 3 – 3 192 CT – 104 281 1.296 CT
111. Brain Coral 3 CT 2,81 – 10 192 CT – 103 276 1.351 CT
112. Saddle 0,5 CT 0,5 – 0,5 32 CT – 103 103 1.627 CT
113. Iron Ingot 5 CT 2,34 – 7,81 320 CT – 101 2.582 13.329 CT
114. Bamboo 0,031 CT 0,031 – 0,047 2 CT 1,75 CT 100 7.104 241 CT
115. Gravel 3,91 CT 2 – 3,91 250 CT – 99 1.980 6.699 CT
116. Campfire 0,016 CT 0,016 – 0,016 1 CT – 94 1.954 669 CT
117. Brown Wool 0,9 CT 0,016 – 0,938 57,6 CT – 94 526 260 CT
118. Bookshelf 19,5 CT 19,5 – 19,5 1.248 CT – 93 352 7.022 CT
119. Black Dye 0,016 CT 0,016 – 5 1 CT – 91 615 1.157 CT
120. Rabbit Foot 0,016 CT 0,016 – 16 1 CT – 89 627 4.826 CT
121. Raw Copper Block 3,38 CT 3,38 – 3,38 216 CT – 88 39.532 133.421 CT
122. Rotten Flesh 0,5 CT 0,25 – 0,5 32 CT 12,5 CT 88 2.194 1.245 CT
123. Spruce Sapling 0,25 CT 0,031 – 0,25 16 CT – 88 454 220 CT
124. Wither Skeleton Skull 60 CT 60 – 60 3.840 CT – 87 87 6.130 CT
125. Glow Berries 0,156 CT 0,156 – 0,156 10 CT – 85 5.440 846 CT
126. White Dye 0,016 CT 0,016 – 0,016 1 CT – 85 526 397 CT
127. Chicken 0,016 CT 0,016 – 0,5 1 CT 2 CT 84 5.109 1.137 CT
128. Golden Carrot 0,0010 CT 0,0010 – 0,0010 0,064 CT – 83 6.621 530 CT
129. Red Sand 6,25 CT 6,25 – 7,81 400 CT – 83 924 6.245 CT
130. Quartz Block 25 CT 15,63 – 25 1.600 CT – 81 224 5.000 CT
131. Prismarine 0,781 CT 0,625 – 0,938 50 CT 25 CT 80 3.520 3.236 CT
132. Bubble Coral Fan 3 CT 2,81 – 10 192 CT – 80 208 1.014 CT
133. Wheat Seeds 0,00043 CT 0,00043 – 0,016 0,028 CT – 79 13.264 138 CT
134. Magenta Glazed Terracotta 6 CT 6 – 6 384 CT – 75 75 450 CT
135. Pink Glazed Terracotta 6 CT 6 – 6 384 CT – 75 75 450 CT
136. Green Wool 0,016 CT 0,016 – 0,938 1 CT – 73 497 170 CT
137. Rabbit Hide 1 CT 0,0078 – 1,56 64 CT – 72 2.018 1.594 CT
138. Cactus 0,5 CT 0,25 – 0,5 32 CT 5 CT 71 791 291 CT
139. Candle 11,99 CT 11,99 – 11,99 767 CT – 71 71 851 CT
140. Rabbit 0,016 CT 0,016 – 0,016 1 CT 15 CT 69 4.543 326 CT
141. Orange Wool 0,938 CT 0,016 – 0,938 60 CT – 69 944 590 CT
142. Blue Wool 0,938 CT 0,016 – 0,938 60 CT – 69 786 500 CT
143. End Stone 6,25 CT 5 – 6,25 400 CT – 68 502 2.920 CT
144. Coal Block 3,52 CT 3,52 – 3,52 225 CT – 65 21.320 75.552 CT
145. Shroomlight 3,13 CT 3,13 – 3,13 200 CT – 65 387 1.554 CT
146. White Stained Glass 4,99 CT 4,99 – 4,99 319 CT – 65 65 324 CT
147. Red Nether Bricks 6 CT 6 – 6 384 CT – 64 128 768 CT
148. Black Candle 12,99 CT 12,99 – 12,99 831 CT – 64 64 831 CT
149. Blue Candle 8,99 CT 8,99 – 8,99 575 CT – 64 64 575 CT
150. Brown Candle 8,99 CT 8,99 – 8,99 575 CT – 64 64 575 CT
151. Cyan Candle 8,99 CT 8,99 – 8,99 575 CT – 64 64 575 CT
152. Gray Candle 12,99 CT 12,99 – 12,99 831 CT – 64 64 831 CT
153. Green Candle 8,99 CT 8,99 – 8,99 575 CT – 64 64 575 CT
154. Lantern 19 CT 19 – 19 1.216 CT – 64 64 1.216 CT
155. Light Blue Candle 8,99 CT 8,99 – 8,99 575 CT – 64 64 575 CT
156. Light Gray Candle 8,99 CT 8,99 – 8,99 575 CT – 64 64 575 CT
157. Lime Candle 8,99 CT 8,99 – 8,99 575 CT – 64 64 575 CT
158. Magenta Candle 8,99 CT 8,99 – 8,99 575 CT – 64 64 575 CT
159. Orange Candle 8,99 CT 8,99 – 8,99 575 CT – 64 64 575 CT
160. Purple Candle 8,99 CT 8,99 – 8,99 575 CT – 64 64 575 CT
161. Red Candle 8,99 CT 8,99 – 8,99 575 CT – 64 64 575 CT
162. Yellow Candle 8,99 CT 8,99 – 8,99 575 CT – 64 64 575 CT
163. Amethyst Shard 5 CT 3,13 – 8,75 320 CT – 63 2.944 18.639 CT
164. Brick 1,88 CT 0,625 – 1,88 120 CT – 63 1.386 1.959 CT
165. Comparator 15 CT 15 – 15 960 CT – 63 63 945 CT
166. Cake 0 CT 0 – 0 0 CT – 62 62 55 CT
167. Pink Candle 8,99 CT 8,99 – 8,99 575 CT – 62 62 557 CT
168. Grass Block 3,91 CT 3,91 – 3,91 250 CT – 61 2.395 9.006 CT
169. Spider Eye 0,422 CT 0,391 – 0,5 27 CT 25 CT 60 982 1.104 CT
170. Snow Block 0,023 CT 0,023 – 0,047 1,5 CT – 59 3.665 122 CT
171. Poisonous Potato 1,56 CT 1 – 1,56 100 CT – 59 1.338 1.721 CT
172. Warped Fungus 3 CT 3 – 4 192 CT – 59 192 832 CT
173. Sunflower 5 CT 5 – 5 320 CT – 58 105 435 CT
174. White Candle 8,99 CT 8,99 – 8,99 575 CT – 56 56 503 CT
175. Nether Brick 0,469 CT 0,469 – 0,469 30 CT – 55 1.791 815 CT
176. Cracked Stone Bricks 0,05 CT 0,05 – 0,05 3,2 CT – 54 3.456 173 CT
177. Tube Coral Fan 3 CT 3 – 3 192 CT – 53 259 843 CT
178. Tropical Fish 7,5 CT 7,5 – 33,33 480 CT – 53 136 3.158 CT
179. Fire Coral Fan 3 CT 2,81 – 3 192 CT – 51 247 804 CT
180. Nether Quartz Ore 12,5 CT 12,5 – 12,5 800 CT – 50 477 7.013 CT
181. Brick Stairs 7,5 CT 7,5 – 7,5 480 CT – 50 200 1.500 CT
182. Light Gray Wool 0,016 CT 0,016 – 0,938 1 CT – 48 451 188 CT
183. Lodestone 7.000 CT 6.000 – 7.000 448.000 CT – 48 48 322.000 CT
184. Cherry Log 0,0039 CT 0,0039 – 0,0039 0,25 CT – 47 6.452 480 CT
185. Nautilus Shell 1,25 CT 1,25 – 3,5 80 CT – 46 196 531 CT
186. Mangrove Propagule 0,031 CT 0,031 – 0,031 2 CT – 46 172 1.029 CT
187. Cobbled Deepslate 0,047 CT 0,047 – 0,047 3 CT – 44 2.815 162 CT
188. Redstone Block 90 CT 90 – 250 5.760 CT – 44 116 17.260 CT
189. Calcite 1 CT 1 – 1 64 CT – 43 2.650 2.588 CT
190. Light Blue Wool 0,016 CT 0,016 – 0,938 1 CT – 43 367 107 CT
191. Horn Coral Fan 3 CT 2,81 – 3 192 CT – 43 227 719 CT
192. Mutton 0,016 CT 0,016 – 0,016 1 CT 10 CT 42 2.452 202 CT
193. Milk Bucket 0,111 CT 0,111 – 1 7,11 CT – 42 90 42 CT
194. Pale Oak Log 0,0039 CT 0,0039 – 0,0039 0,25 CT – 41 6.186 373 CT
195. Copper Ingot 0,453 CT 0,453 – 0,453 29 CT – 41 2.509 1.145 CT
196. Birch Sapling 0,25 CT 0,031 – 0,25 16 CT – 41 263 54 CT
197. Red Mushroom 0,4 CT 0,188 – 0,4 25,6 CT – 40 392 130 CT
198. Acacia Sapling 0,031 CT 0,031 – 0,25 2 CT – 39 234 60 CT
199. Sugar 0,00050 CT 0,00050 – 0,00050 0,032 CT – 38 42.201 38 CT
200. Amethyst Block 14,06 CT 14,06 – 18,75 900 CT – 37 2.180 37.161 CT

CT = Crafttaler. Nur Items, die mindestens 3-mal verkauft wurden; Items mit Verzauberungen oder eigenem Namen zählen nicht mit.

Stand: 20:36 Uhr