Spielershops
Zu welchen Preisen Items in den Chestshops der Spieler verkauft wurden, in den letzten 12 Monaten. Der Median ist der Preis, zu dem die Hälfte der Items höchstens verkauft wurde; die Spanne reicht vom günstigsten bis zum teuersten Viertel. Ausreißer wie ein Stack für eine Million Crafttaler verschieben beides kaum.
- Verkäufe (12 Monate)
- 57.849
- Umsatz (12 Monate)
- 7.395.112 CT
- Items
- 404
Umsatz pro Monat
Als Tabelle anzeigen
| Monat | CT |
|---|---|
| Oktober 2026 (läuft) | 428.658 |
| September 2026 | 597.598 |
| August 2026 | 179.293 |
| Juli 2026 | 256.972 |
| Juni 2026 | 358.867 |
| Mai 2026 | 92.585 |
| April 2026 | 2.600.809 |
| März 2026 | 303.832 |
| Februar 2026 | 409.007 |
| Januar 2026 | 609.465 |
| Dezember 2025 | 923.640 |
| November 2025 | 634.385 |
Preise
Nichts gefunden.
| # | Item | Median pro Stück | Spanne pro Stück | Median pro 64 | Adminshop pro 64 | Verkäufe | Stück | Umsatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201. | Packed Ice | 0,266 CT | 0,234 – 0,266 | 17 CT | 15 CT | 37 | 2.106 | 532 CT |
| 202. | Purpur Block | 1 CT | 1 – 1 | 64 CT | – | 37 | 592 | 592 CT |
| 203. | Purple Wool | 0,016 CT | 0,016 – 0,938 | 1 CT | – | 37 | 470 | 146 CT |
| 204. | Brown Terracotta | 0,016 CT | 0,016 – 0,016 | 1 CT | – | 36 | 423 | 343 CT |
| 205. | Orange Terracotta | 0,016 CT | 0,016 – 0,016 | 1 CT | – | 36 | 406 | 283 CT |
| 206. | Crimson Stem | 0,938 CT | 0,938 – 0,938 | 60 CT | – | 35 | 1.640 | 1.610 CT |
| 207. | Blackstone | 0,156 CT | 0,156 – 0,156 | 10 CT | – | 33 | 2.111 | 330 CT |
| 208. | Lime Terracotta | 0,016 CT | 0,016 – 0,016 | 1 CT | – | 32 | 402 | 267 CT |
| 209. | Light Gray Terracotta | 0,016 CT | 0,016 – 0,016 | 1 CT | – | 31 | 401 | 263 CT |
| 210. | Conduit | 10.000 CT | 10.000 – 10.000 | 640.000 CT | – | 31 | 31 | 282.000 CT |
| 211. | Deepslate | 0,031 CT | 0,031 – 0,061 | 2 CT | – | 30 | 3.253 | 154 CT |
| 212. | Yellow Wool | 0,016 CT | 0,016 – 0,016 | 1 CT | – | 30 | 390 | 86 CT |
| 213. | Pink Wool | 0,016 CT | 0,016 – 1 | 1 CT | – | 30 | 357 | 104 CT |
| 214. | Moss Block | 0,5 CT | 0,5 – 0,5 | 32 CT | – | 29 | 4.810 | 2.637 CT |
| 215. | Black Terracotta | 0,016 CT | 0,016 – 0,016 | 1 CT | – | 29 | 399 | 255 CT |
| 216. | Yellow Terracotta | 0,016 CT | 0,016 – 0,016 | 1 CT | – | 29 | 399 | 255 CT |
| 217. | Lime Wool | 0,016 CT | 0,016 – 0,016 | 1 CT | – | 29 | 281 | 27 CT |
| 218. | Bread | 0,016 CT | 0,016 – 0,016 | 1 CT | – | 28 | 1.734 | 35 CT |
| 219. | Pink Petals | 0,0078 CT | 0,0078 – 0,0078 | 0,5 CT | – | 28 | 662 | 202 CT |
| 220. | Brown Mushroom | 0,234 CT | 0,188 – 0,6 | 15 CT | – | 28 | 435 | 162 CT |
| 221. | Cyan Wool | 0,016 CT | 0,016 – 0,016 | 1 CT | – | 28 | 343 | 26 CT |
| 222. | Warped Nylium | 12,5 CT | 4 – 12,5 | 800 CT | – | 28 | 88 | 689 CT |
| 223. | Nether Bricks | 1,56 CT | 1,56 – 1,56 | 100 CT | – | 27 | 843 | 1.317 CT |
| 224. | Gray Terracotta | 0,016 CT | 0,016 – 0,016 | 1 CT | – | 27 | 400 | 255 CT |
| 225. | Brain Coral Fan | 3 CT | 2,81 – 3 | 192 CT | – | 27 | 143 | 474 CT |
| 226. | Crimson Fungus | 3 CT | 3 – 4 | 192 CT | – | 27 | 85 | 366 CT |
| 227. | Warped Stem | 0,938 CT | 0,938 – 0,938 | 60 CT | – | 26 | 1.246 | 1.171 CT |
| 228. | Rabbit Stew | 0,028 CT | 0,028 – 0,028 | 1,77 CT | – | 26 | 163 | 61 CT |
| 229. | Purple Dye | 0,016 CT | 0,016 – 0,016 | 1 CT | – | 25 | 654 | 399 CT |
| 230. | Pale Oak Sapling | 0,031 CT | 0,031 – 2,5 | 2 CT | – | 25 | 257 | 353 CT |
| 231. | Dark Oak Sapling | 0,031 CT | 0,031 – 7,5 | 2 CT | – | 25 | 222 | 560 CT |
| 232. | Feather | 0,247 CT | 0,247 – 0,625 | 15,84 CT | – | 25 | 140 | 63 CT |
| 233. | Mangrove Log | 0,0039 CT | 0,0039 – 0,0039 | 0,25 CT | – | 24 | 4.384 | 92 CT |
| 234. | Gray Dye | 0,016 CT | 0,016 – 0,016 | 1 CT | – | 24 | 651 | 384 CT |
| 235. | Item Frame | 15 CT | 15 – 15 | 960 CT | – | 24 | 24 | 360 CT |
| 236. | Lime Dye | 0,016 CT | 0,016 – 0,016 | 1 CT | – | 23 | 587 | 383 CT |
| 237. | Glass Bottle | 3,91 CT | 3,91 – 9 | 250 CT | – | 23 | 60 | 346 CT |
| 238. | Vine | 0,156 CT | 0,156 – 0,156 | 10 CT | – | 21 | 944 | 251 CT |
| 239. | Cyan Terracotta | 0,016 CT | 0,016 – 0,016 | 1 CT | – | 21 | 217 | 101 CT |
| 240. | Light Blue Terracotta | 0,016 CT | 0,016 – 0,016 | 1 CT | – | 21 | 217 | 101 CT |
| 241. | Emerald Block | 127 CT | 89,84 – 127 | 8.100 CT | – | 20 | 752 | 83.755 CT |
| 242. | Gray Wool | 0,016 CT | 0,016 – 0,016 | 1 CT | – | 20 | 272 | 19 CT |
| 243. | Magenta Wool | 0,016 CT | 0,016 – 0,016 | 1 CT | – | 20 | 272 | 19 CT |
| 244. | Lilac | 1,5 CT | 0,5 – 5 | 96 CT | – | 20 | 36 | 91 CT |
| 245. | Peony | 5 CT | 1 – 5 | 320 CT | – | 20 | 31 | 98 CT |
| 246. | Brown Mushroom Block | 0,234 CT | 0,234 – 0,234 | 15 CT | 4,5 CT | 19 | 1.169 | 295 CT |
| 247. | Purpur Pillar | 0,875 CT | 0,875 – 0,875 | 56 CT | – | 19 | 304 | 266 CT |
| 248. | Gold Ore | 10 CT | 7,81 – 13,28 | 640 CT | 80 CT | 18 | 569 | 6.001 CT |
| 249. | Slime Block | 4 CT | 4 – 4 | 256 CT | – | 18 | 20 | 84 CT |
| 250. | Dried Kelp | 0,023 CT | 0,023 – 0,023 | 1,5 CT | – | 17 | 1.088 | 26 CT |
| 251. | Iron Ore | 5,47 CT | 5,47 – 10 | 350 CT | 45 CT | 17 | 639 | 4.265 CT |
| 252. | Bricks | 6,25 CT | 2,5 – 6,25 | 400 CT | – | 17 | 127 | 558 CT |
| 253. | Emerald Ore | 79,69 CT | 79,69 – 80 | 5.100 CT | – | 17 | 47 | 3.676 CT |
| 254. | Clay Ball | 0,625 CT | 0,625 – 1,25 | 40 CT | 30 CT | 16 | 448 | 400 CT |
| 255. | Book | 6 CT | 6 – 6 | 384 CT | – | 16 | 16 | 96 CT |
| 256. | Music Disc 13 | 600 CT | 600 – 1.250 | 38.400 CT | – | 16 | 16 | 13.499 CT |
| 257. | Name Tag | 150 CT | 150 – 150 | 9.600 CT | – | 16 | 16 | 2.270 CT |
| 258. | Yellow Dye | 0,016 CT | 0,016 – 0,016 | 1 CT | – | 15 | 547 | 183 CT |
| 259. | Green Dye | 0,016 CT | 0,016 – 0,016 | 1 CT | – | 15 | 543 | 163 CT |
| 260. | Anvil | 60 CT | 60 – 60 | 3.840 CT | – | 15 | 15 | 900 CT |
| 261. | Slime Ball | 1 CT | 0,438 – 1 | 64 CT | – | 14 | 158 | 126 CT |
| 262. | Diamond Axe | 11 CT | 11 – 12 | 704 CT | – | 14 | 14 | 156 CT |
| 263. | Piston | 25 CT | 25 – 25 | 1.600 CT | – | 14 | 14 | 350 CT |
| 264. | Jungle Planks | 0,069 CT | 0,069 – 0,069 | 4,44 CT | – | 13 | 5.738 | 398 CT |
| 265. | Oak Leaves | 0,0020 CT | 0,0020 – 0,0020 | 0,125 CT | – | 13 | 4.735 | 9 CT |
| 266. | Stick | 0,016 CT | 0,016 – 0,016 | 1 CT | – | 13 | 706 | 311 CT |
| 267. | Dead Bubble Coral | 5 CT | 5 – 5 | 320 CT | – | 13 | 65 | 325 CT |
| 268. | Dead Brain Coral | 5 CT | 5 – 5 | 320 CT | – | 13 | 64 | 320 CT |
| 269. | Dead Brain Coral Fan | 5 CT | 5 – 5 | 320 CT | – | 13 | 64 | 320 CT |
| 270. | Dead Bubble Coral Fan | 5 CT | 5 – 5 | 320 CT | – | 13 | 64 | 320 CT |
| 271. | Dead Fire Coral | 5 CT | 5 – 5 | 320 CT | – | 13 | 64 | 320 CT |
| 272. | Dead Fire Coral Fan | 5 CT | 5 – 5 | 320 CT | – | 13 | 64 | 320 CT |
| 273. | Dead Horn Coral | 5 CT | 5 – 5 | 320 CT | – | 13 | 64 | 320 CT |
| 274. | Dead Horn Coral Fan | 5 CT | 5 – 5 | 320 CT | – | 13 | 64 | 320 CT |
| 275. | Dead Tube Coral Fan | 5 CT | 5 – 5 | 320 CT | – | 13 | 64 | 320 CT |
| 276. | Leather Boots | 1 CT | 1 – 1 | 64 CT | – | 13 | 13 | 13 CT |
| 277. | Leather Chestplate | 1 CT | 1 – 1 | 64 CT | – | 13 | 13 | 13 CT |
| 278. | Leather Helmet | 1 CT | 1 – 1 | 64 CT | – | 13 | 13 | 13 CT |
| 279. | Leather Leggings | 1 CT | 1 – 1 | 64 CT | – | 13 | 13 | 13 CT |
| 280. | Tide Armor Trim Smithing Template | 100 CT | 100 – 100 | 6.400 CT | – | 13 | 13 | 1.300 CT |
| 281. | Orange Dye | 0,016 CT | 0,016 – 0,016 | 1 CT | – | 12 | 650 | 60 CT |
| 282. | Red Sandstone | 0,781 CT | 0,781 – 1,25 | 50 CT | – | 12 | 280 | 279 CT |
| 283. | Wildflowers | 1 CT | 1 – 1 | 64 CT | – | 12 | 30 | 30 CT |
| 284. | Music Disc Mellohi | 50 CT | 50 – 50 | 3.200 CT | – | 12 | 12 | 999 CT |
| 285. | Mangrove Leaves | 0,0020 CT | 0,0020 – 0,0020 | 0,125 CT | – | 11 | 5.120 | 10 CT |
| 286. | Jungle Leaves | 0,0020 CT | 0,0020 – 0,0020 | 0,125 CT | – | 11 | 5.119 | 10 CT |
| 287. | Cauldron | 0,0078 CT | 0,0078 – 0,016 | 0,5 CT | – | 11 | 984 | 10 CT |
| 288. | Cyan Dye | 0,016 CT | 0,016 – 0,016 | 1 CT | – | 11 | 586 | 59 CT |
| 289. | Copper Door | 0,016 CT | 0,016 – 0,031 | 1 CT | – | 11 | 511 | 11 CT |
| 290. | Green Terracotta | 0,016 CT | 0,016 – 0,016 | 1 CT | – | 11 | 207 | 61 CT |
| 291. | Cooked Rabbit | 0,938 CT | 0,938 – 0,938 | 60 CT | – | 11 | 148 | 148 CT |
| 292. | Prismarine Crystals | 3,28 CT | 2,97 – 6,25 | 210 CT | – | 11 | 124 | 488 CT |
| 293. | Note Block | 10 CT | 10 – 10 | 640 CT | – | 11 | 105 | 1.050 CT |
| 294. | Crimson Nylium | 4 CT | 0,625 – 4 | 256 CT | – | 11 | 64 | 310 CT |
| 295. | Rose Bush | 1 CT | 0,5 – 2 | 64 CT | – | 11 | 39 | 68 CT |
| 296. | Honey Bottle | 7 CT | 6,25 – 7 | 448 CT | – | 11 | 31 | 204 CT |
| 297. | Nether Wart Block | 4,99 CT | 1,25 – 5 | 319 CT | – | 11 | 24 | 90 CT |
| 298. | Scaffolding | 10 CT | 10 – 10 | 640 CT | – | 11 | 22 | 220 CT |
| 299. | White Shulker Box | 150 CT | 150 – 150 | 9.600 CT | – | 11 | 11 | 1.650 CT |
| 300. | Birch Leaves | 0,0020 CT | 0,0020 – 0,0020 | 0,125 CT | – | 10 | 4.864 | 10 CT |
CT = Crafttaler. Nur Items, die mindestens 3-mal verkauft wurden; Items mit Verzauberungen oder eigenem Namen zählen nicht mit.
Stand: 21:36 Uhr
