Spielershops
Zu welchen Preisen Items in den Chestshops der Spieler verkauft wurden, in den letzten 12 Monaten. Der Median ist der Preis, zu dem die Hälfte der Items höchstens verkauft wurde; die Spanne reicht vom günstigsten bis zum teuersten Viertel. Ausreißer wie ein Stack für eine Million Crafttaler verschieben beides kaum.
- Verkäufe (12 Monate)
- 57.849
- Umsatz (12 Monate)
- 7.395.112 CT
- Items
- 404
Umsatz pro Monat
Als Tabelle anzeigen
| Monat | CT |
|---|---|
| Oktober 2026 (läuft) | 428.658 |
| September 2026 | 597.598 |
| August 2026 | 179.293 |
| Juli 2026 | 256.972 |
| Juni 2026 | 358.867 |
| Mai 2026 | 92.585 |
| April 2026 | 2.600.809 |
| März 2026 | 303.832 |
| Februar 2026 | 409.007 |
| Januar 2026 | 609.465 |
| Dezember 2025 | 923.640 |
| November 2025 | 634.385 |
Preise
Nichts gefunden.
| # | Item | Median pro Stück | Spanne pro Stück | Median pro 64 | Adminshop pro 64 | Verkäufe | Stück | Umsatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301. | Acacia Leaves | 0,0020 CT | 0,0020 – 0,0020 | 0,125 CT | – | 10 | 4.798 | 9 CT |
| 302. | Bowl | 0,016 CT | 0,016 – 0,016 | 1 CT | – | 10 | 640 | 10 CT |
| 303. | Glowstone Dust | 1,72 CT | 1,72 – 2,03 | 110 CT | 75 CT | 10 | 562 | 1.046 CT |
| 304. | Light Blue Dye | 0,016 CT | 0,016 – 0,016 | 1 CT | – | 10 | 522 | 58 CT |
| 305. | Pink Dye | 0,016 CT | 0,016 – 0,016 | 1 CT | – | 10 | 522 | 58 CT |
| 306. | Brown Dye | 0,016 CT | 0,016 – 0,016 | 1 CT | – | 10 | 521 | 58 CT |
| 307. | Copper Block | 4,22 CT | 0,031 – 4,22 | 270 CT | – | 10 | 385 | 820 CT |
| 308. | Prismarine Shard | 3,13 CT | 2,81 – 3,13 | 200 CT | 60 CT | 10 | 109 | 326 CT |
| 309. | Flint | 0,125 CT | 0,125 – 0,125 | 8 CT | – | 10 | 38 | 5 CT |
| 310. | Ancient Debris | 1.500 CT | 1.500 – 1.500 | 96.000 CT | – | 10 | 10 | 15.000 CT |
| 311. | Music Disc Blocks | 50 CT | 50 – 160 | 3.200 CT | – | 10 | 10 | 1.099 CT |
| 312. | Music Disc Far | 50 CT | 50 – 160 | 3.200 CT | – | 10 | 10 | 1.119 CT |
| 313. | Music Disc Wait | 50 CT | 50 – 50 | 3.200 CT | – | 10 | 10 | 759 CT |
| 314. | Pale Oak Leaves | 0,0020 CT | 0,0020 – 0,0020 | 0,125 CT | – | 9 | 4.608 | 9 CT |
| 315. | Cherry Leaves | 0,0020 CT | 0,0020 – 0,0020 | 0,125 CT | – | 9 | 4.480 | 9 CT |
| 316. | Weathered Copper | 7,03 CT | 7,03 – 7,03 | 450 CT | – | 9 | 560 | 3.938 CT |
| 317. | Blue Dye | 0,016 CT | 0,016 – 0,016 | 1 CT | – | 9 | 458 | 57 CT |
| 318. | Light Gray Dye | 0,016 CT | 0,016 – 0,016 | 1 CT | – | 9 | 458 | 57 CT |
| 319. | Purple Terracotta | 0,016 CT | 0,016 – 0,016 | 1 CT | – | 9 | 205 | 53 CT |
| 320. | Phantom Membrane | 1,25 CT | 0,781 – 1,41 | 80 CT | – | 9 | 131 | 151 CT |
| 321. | Bell | 399 CT | 100 – 399 | 25.536 CT | – | 9 | 9 | 2.694 CT |
| 322. | Chicken Spawn Egg | 100 CT | 100 – 100 | 6.400 CT | – | 9 | 9 | 798 CT |
| 323. | Diamond Leggings | 12 CT | 12 – 25 | 768 CT | – | 9 | 9 | 175 CT |
| 324. | Iron Door | 0,016 CT | 0,016 – 0,016 | 1 CT | – | 8 | 512 | 8 CT |
| 325. | Magenta Dye | 0,016 CT | 0,016 – 0,016 | 1 CT | – | 8 | 512 | 8 CT |
| 326. | Pale Oak Door | 0,016 CT | 0,016 – 0,016 | 1 CT | – | 8 | 512 | 8 CT |
| 327. | Red Dye | 0,016 CT | 0,016 – 0,016 | 1 CT | – | 8 | 512 | 8 CT |
| 328. | Brown Egg | 0,021 CT | 0,021 – 0,021 | 1,33 CT | – | 8 | 384 | 8 CT |
| 329. | Pointed Dripstone | 0,25 CT | 0,25 – 0,25 | 16 CT | – | 8 | 217 | 173 CT |
| 330. | Pink Terracotta | 0,016 CT | 0,016 – 0,016 | 1 CT | – | 8 | 204 | 47 CT |
| 331. | Seagrass | 0,5 CT | 0,375 – 1 | 32 CT | – | 8 | 89 | 60 CT |
| 332. | Bucket | 0,25 CT | 0,25 – 0,25 | 16 CT | – | 8 | 32 | 8 CT |
| 333. | Armor Stand | 0 CT | 0 – 0 | 0 CT | – | 8 | 8 | 3 CT |
| 334. | Brush | 1 CT | 1 – 1 | 64 CT | – | 8 | 8 | 8 CT |
| 335. | Diamond Boots | 12 CT | 12 – 22 | 768 CT | – | 8 | 8 | 129 CT |
| 336. | End Crystal | 40 CT | 40 – 40 | 2.560 CT | – | 8 | 8 | 320 CT |
| 337. | Lapis Ore | 35 CT | 35 – 35 | 2.240 CT | – | 8 | 8 | 280 CT |
| 338. | Music Disc Chirp | 50 CT | 50 – 150 | 3.200 CT | – | 8 | 8 | 759 CT |
| 339. | Music Disc Strad | 199 CT | 50 – 199 | 12.736 CT | – | 8 | 8 | 1.245 CT |
| 340. | Dark Oak Leaves | 0,0020 CT | 0,0020 – 0,0020 | 0,125 CT | – | 7 | 3.584 | 7 CT |
| 341. | Exposed Copper | 7,03 CT | 7,03 – 7,03 | 450 CT | – | 7 | 448 | 3.150 CT |
| 342. | Mangrove Door | 0,016 CT | 0,016 – 0,016 | 1 CT | – | 7 | 426 | 7 CT |
| 343. | Blue Egg | 0,021 CT | 0,021 – 0,021 | 1,33 CT | – | 7 | 336 | 7 CT |
| 344. | Blue Ice | 0,938 CT | 0,625 – 0,938 | 60 CT | – | 7 | 311 | 266 CT |
| 345. | Granite | 13,33 CT | 13,33 – 13,33 | 853 CT | – | 7 | 105 | 1.400 CT |
| 346. | Clock | 8 CT | 8 – 8 | 512 CT | – | 7 | 7 | 56 CT |
| 347. | Bamboo Door | 0,016 CT | 0,016 – 0,016 | 1 CT | – | 6 | 384 | 6 CT |
| 348. | Blue Terracotta | 0,016 CT | 0,016 – 0,016 | 1 CT | – | 6 | 202 | 41 CT |
| 349. | Magenta Terracotta | 0,016 CT | 0,016 – 0,016 | 1 CT | – | 6 | 199 | 31 CT |
| 350. | Chiseled Copper | 0,031 CT | 0,031 – 0,031 | 2 CT | – | 6 | 192 | 6 CT |
| 351. | Copper Bars | 0,031 CT | 0,031 – 0,031 | 2 CT | – | 6 | 192 | 6 CT |
| 352. | Copper Chain | 0,031 CT | 0,031 – 0,031 | 2 CT | – | 6 | 192 | 6 CT |
| 353. | Copper Grate | 0,031 CT | 0,031 – 0,031 | 2 CT | – | 6 | 192 | 6 CT |
| 354. | Cut Copper | 0,031 CT | 0,031 – 0,031 | 2 CT | – | 6 | 192 | 6 CT |
| 355. | Cut Copper Slab | 0,031 CT | 0,031 – 0,031 | 2 CT | – | 6 | 192 | 6 CT |
| 356. | Cut Copper Stairs | 0,031 CT | 0,031 – 0,031 | 2 CT | – | 6 | 192 | 6 CT |
| 357. | Copper Trapdoor | 0,031 CT | 0,031 – 0,031 | 2 CT | – | 6 | 161 | 5 CT |
| 358. | Short Grass | 0,25 CT | 0,25 – 0,25 | 16 CT | – | 6 | 96 | 24 CT |
| 359. | Cow Spawn Egg | 350 CT | 350 – 350 | 22.400 CT | – | 6 | 6 | 1.950 CT |
| 360. | Dragon Head | 90 CT | 90 – 90 | 5.760 CT | – | 6 | 6 | 600 CT |
| 361. | Music Disc Stal | 50 CT | 50 – 160 | 3.200 CT | – | 6 | 6 | 559 CT |
| 362. | Panda Spawn Egg | 450 CT | 450 – 499 | 28.800 CT | – | 6 | 6 | 2.798 CT |
| 363. | Turtle Spawn Egg | 400 CT | 400 – 400 | 25.600 CT | – | 6 | 6 | 2.400 CT |
| 364. | Acacia Planks | 0,069 CT | 0,069 – 0,069 | 4,44 CT | – | 5 | 2.340 | 163 CT |
| 365. | Acacia Door | 0,016 CT | 0,016 – 0,016 | 1 CT | – | 5 | 320 | 5 CT |
| 366. | Birch Door | 0,016 CT | 0,016 – 0,016 | 1 CT | – | 5 | 320 | 5 CT |
| 367. | Cherry Door | 0,016 CT | 0,016 – 0,016 | 1 CT | – | 5 | 320 | 5 CT |
| 368. | Crimson Door | 0,016 CT | 0,016 – 0,016 | 1 CT | – | 5 | 320 | 5 CT |
| 369. | Dark Oak Door | 0,016 CT | 0,016 – 0,016 | 1 CT | – | 5 | 320 | 5 CT |
| 370. | Jungle Door | 0,016 CT | 0,016 – 0,016 | 1 CT | – | 5 | 320 | 5 CT |
| 371. | Oak Door | 0,016 CT | 0,016 – 0,016 | 1 CT | – | 5 | 320 | 5 CT |
| 372. | Spruce Door | 0,016 CT | 0,016 – 0,016 | 1 CT | – | 5 | 320 | 5 CT |
| 373. | Warped Door | 0,016 CT | 0,016 – 0,016 | 1 CT | – | 5 | 320 | 5 CT |
| 374. | Copper Bulb | 0,031 CT | 0,031 – 0,031 | 2 CT | – | 5 | 139 | 4 CT |
| 375. | Bundle | 0,2 CT | 0,2 – 0,2 | 12,8 CT | – | 5 | 25 | 5 CT |
| 376. | Diamond Pickaxe | 12 CT | 12 – 12 | 768 CT | – | 5 | 5 | 60 CT |
| 377. | Lily Pad | 13 CT | 13 – 13 | 832 CT | – | 5 | 5 | 65 CT |
| 378. | Music Disc Pigstep | 120 CT | 120 – 120 | 7.680 CT | – | 5 | 5 | 530 CT |
| 379. | Netherite Chestplate | 1.000 CT | 700 – 1.000 | 64.000 CT | – | 5 | 5 | 4.400 CT |
| 380. | Dark Oak Planks | 0,069 CT | 0,069 – 0,069 | 4,44 CT | – | 4 | 2.880 | 200 CT |
| 381. | Spruce Planks | 0,069 CT | 0,069 – 0,069 | 4,44 CT | – | 4 | 2.620 | 182 CT |
| 382. | Oxidized Copper | 6,25 CT | 6,25 – 6,25 | 400 CT | – | 4 | 256 | 1.600 CT |
| 383. | Copper Ore | 1,25 CT | 1,25 – 1,25 | 80 CT | – | 4 | 232 | 290 CT |
| 384. | Red Mushroom Block | 0,312 CT | 0,312 – 0,312 | 20 CT | 4,5 CT | 4 | 231 | 72 CT |
| 385. | Soul Soil | 15,63 CT | 10,63 – 15,63 | 1.000 CT | – | 4 | 116 | 1.674 CT |
| 386. | Coal Ore | 2,34 CT | 2,34 – 4 | 150 CT | – | 4 | 111 | 340 CT |
| 387. | Tnt | 35,94 CT | 35,94 – 35,94 | 2.300 CT | – | 4 | 8 | 302 CT |
| 388. | Music Disc Ward | 199 CT | 150 – 199 | 12.736 CT | – | 4 | 4 | 747 CT |
| 389. | Netherite Boots | 1.000 CT | 600 – 1.000 | 64.000 CT | – | 4 | 4 | 3.600 CT |
| 390. | Ocelot Spawn Egg | 120 CT | 120 – 120 | 7.680 CT | – | 4 | 4 | 480 CT |
| 391. | Polar Bear Spawn Egg | 350 CT | 350 – 350 | 22.400 CT | – | 4 | 4 | 1.400 CT |
| 392. | Birch Planks | 0,069 CT | 0,069 – 0,069 | 4,44 CT | – | 3 | 1.072 | 74 CT |
| 393. | Sculk | 0,156 CT | 0,156 – 0,156 | 10 CT | – | 3 | 192 | 30 CT |
| 394. | Popped Chorus Fruit | 0,687 CT | 0,687 – 0,687 | 43,96 CT | – | 3 | 48 | 33 CT |
| 395. | Cooked Cod | 1,56 CT | 1,56 – 1,56 | 100 CT | – | 3 | 35 | 52 CT |
| 396. | Cooked Salmon | 2,5 CT | 2,5 – 2,5 | 160 CT | – | 3 | 35 | 82 CT |
| 397. | Cooked Porkchop | 1,12 CT | 0,937 – 1,12 | 71,96 CT | – | 3 | 31 | 31 CT |
| 398. | Cooked Mutton | 1,37 CT | 1,37 – 1,37 | 87,96 CT | – | 3 | 26 | 35 CT |
| 399. | Diorite | 9,38 CT | 9,38 – 9,38 | 600 CT | – | 3 | 26 | 244 CT |
| 400. | Diamond Chestplate | 37,5 CT | 30 – 37,5 | 2.400 CT | – | 3 | 3 | 105 CT |
CT = Crafttaler. Nur Items, die mindestens 3-mal verkauft wurden; Items mit Verzauberungen oder eigenem Namen zählen nicht mit.
Stand: 21:36 Uhr
